ゲーミングマウスの選び方と比較【2026年】軽さ・無線・持ち方で31機種を絞り込み
PRこの
Apexを
- 重さFPS向けでは、
無線でも 60g前後の モデルが 増えています。 - 持ち方かぶせ持ちなら
長めの もの、 つまみ持ちなら 短く 軽い ものが 合いやすいです。 - 8000Hz箱の
中身だけで 出せる 機種と、 別売りの ドングルが 要る 機種が あります。
用途別のおすすめ
FPS向けの
Razer RZ01-05120100-R3A1
Viper V3 Pro
54g / 無線 / 左右対称 / 8000Hz
- 無線で
54g (ブラック) - 同梱の
ドングルで 8000Hz - 左右対称の
形で、 サイドボタンは 左側に 2つ
かぶせ持ち向けの
Logicool G G-PPD-004WL-BK
PRO X SUPERLIGHT 2
60g / 無線 / 左右対称 / 8000Hz
- 長さ125mmで
60g - 同梱の
レシーバーで 8000Hz - POWERPLAYで
置くだけ充電 (充電パッドは 別売り)
小さめ
HyperX 7D388AA
Pulsefire Haste 2 Mini
59g / 無線 / 左右対称 / 1000Hz
- 長さ116.6mmの
小さめの 左右対称 - 無線で
59g - Bluetoothでも
つながる
MMO・ボタン多め
Razer RZ01-05660100-R3A1
Naga V3 Pro
117g / 無線 / 右手用 / 1000Hz
- サイドプレートを
付け替えて、 最大23ボタン - 12ボタンの
サイドプレートで MMOの スキルを 並べられる - Bluetoothでも
つながる
高ポーリングレート
エレコム M-VM800WH
V custom VM800
59g / 無線 / 右手用 / 8000Hz
- 同梱の
レシーバーで 8000Hz - 無線で
59g - 無線は
2.4GHzではなく、 UWBと いう 方式
置くだけ充電
Logicool G G-PPD-002XWL-BK
PRO 2 LIGHTSPEED
80g / 無線 / 左右対称 / 1000Hz
- 筆者が
使っている PRO LIGHTSPEEDと 同じ PROシリーズの 無線モデル - サイドボタンを
左右に 付け替えられる - POWERPLAYで
置くだけ充電 (充電パッドは 別売り)
用途別の
条件で絞り込む
- FPS向けの
軽い :無線で無線 使えて、 65g以下 - かぶせ持ち向けの
大きめ :長さ125mm以上 - 小さめ:長さ120mm以下
- MMO・ボタン多め:ボタンが
10個以上 - 高ポーリングレート:4000Hz以上
(同梱品で) - 置くだけ充電:ワイヤレス充電に
対応 (別売りの 充電パッドなどが 要る)
全31機種の比較表
見出しを
| G203 LIGHTSYNCLogicool G | 85g | 有線 | 未確認 | 116.6 × 62.1 × 38.2mm | 未確認 | 8000 | 1000Hz | 6 | メカニカル | − | − | ¥3,348 |
| G304Logicool G | 99g | 2.4GHz | 左右対称 | 116.6 × 62.1 × 38.2mm | HERO | 12000 | 1000Hz | 6 | メカニカル | 250時間 | − | ¥4,671 |
| Rival 3 Wireless Gen 2SteelSeries | 95g | 2.4GHz / Bluetooth | 左右対称 | 120.61 × 67.05 × 38mm | TrueMove Air | 18000 | 未確認 | 6 | メカニカル | 450時間 | − | ¥7,591 |
| Viper V3 HyperSpeedRazer | 82g | 2.4GHz | 左右対称 | 127.1 × 63.9 × 39.9mm | Focus Pro 30K | 30000 | 1000Hz | 6 | メカニカル | 280時間 | − | ¥7,980 |
| G703 HEROLogicool G | 95g | 2.4GHz / 有線 | 右手用 | 124 × 68 × 43mm | HERO 25K | 25600 | 1000Hz | 6 | メカニカル | 60時間 | ○ | ¥8,451 |
| Burst II AirTurtle Beach | 47g | 2.4GHz / Bluetooth / 有線 | 左右対称 | 122.2 × 67.3 × 39.2mm | Owl-Eye 26K | 26000 | 1000Hz | 6 | 光学 | 120時間 | − | ¥8,770 |
| V custom VM800エレコム | 59g | UWB / 有線 | 右手用 | 122 × 66 × 41mm | PixArt PAW3950DM | 30000 | 8000Hz | 6 | 未確認 | 100時間 | − | ¥8,889 |
| G309 LIGHTSPEEDLogicool G | 86g | 2.4GHz / Bluetooth | 左右対称 | 120 × 64 × 39mm | HERO 25K | 25600 | 未確認 | 6 | 光学メカ | 600時間 | ○ | ¥8,910 |
| M75 AIR WIRELESSCorsair | 60g | 2.4GHz / Bluetooth / 有線 | 左右対称 | 128 × 65 × 41.6mm | CORSAIR MARKSMAN 26K | 26000 | 1000Hz | 5 | 光学 | 100時間 | − | ¥9,600 |
| Pulsefire Haste 2 MiniHyperX | 59g | 2.4GHz / Bluetooth / 有線 | 左右対称 | 116.6 × 61.9 × 36.5mm | HyperX 26K Sensor | 26000 | 1000Hz | 6 | 未確認 | 100時間 | − | ¥11,000 |
| OP1weEndgame Gear | 58.5g | 2.4GHz / 有線 | 左右対称 | 118.2 × 60.5 × 37.2mm | PixArt PAW3370 | 19000 | 1000Hz | 6 | 光学 | 未確認 | − | ¥11,910 |
| OP1 8K v2Endgame Gear | 49.5g | 有線 | 左右対称 | 118.2 × 60.5 × 37.2mm | PixArt PAW3950 | 30000 | 8000Hz | 6 | メカニカル | − | − | ¥13,600 |
| PRO 2 LIGHTSPEEDLogicool G | 80g | 2.4GHz / 有線 | 左右対称 | 125 × 63.5 × 40mm | HERO 2 | 44000 | 1000Hz | 8 | 光学メカ | 95時間 | ○ | ¥14,014 |
| X2 CrazyLight MediumPulsar | 39g | 2.4GHz | 左右対称 | 120.4 × 63 × 38mm | XS-1 | 32000 | 8000Hz | 未確認 | 光学 | 未確認 | − | ¥14,980 |
| Xlite CrazyLight MediumPulsar | 44g | 2.4GHz | 右手用 | 122 × 66 × 40.7mm | XS-1 | 32000 | 8000Hz | 未確認 | 光学 | 未確認 | − | ¥15,500 |
| ATLANTIS OG V2 4KLAMZU | 57g | 2.4GHz / 有線 | 左右対称 | 123 × 66 × 38mm | PAW3395 | 26000 | 4000Hz | 未確認 | メカニカル | 未確認 | − | ¥15,800 |
| ROG Harpe Ace Aim Lab EditionASUS | 54g | 2.4GHz / Bluetooth / 有線 | 左右対称 | 127.5 × 63.7 × 39.6mm | ROG AimPoint | 36000 | 1000Hz | 5 | メカニカル | 90時間 | − | ¥15,980 |
| Aerox 3 Wireless Gen 2SteelSeries | 68g | 2.4GHz / Bluetooth / 有線 | 左右対称 | 120.55 × 67.03 × 37.98mm | TrueMove 26K | 26000 | 4000Hz | 6 | メカニカル | 200時間 | − | ¥16,308 |
| G502 X LIGHTSPEEDLogicool G | 未確認 | 2.4GHz / 有線 | 右手用 | 131.4 × 79.2 × 41.1mm | HERO 44K | 44000 | 1000Hz | 13 | 光学メカ | 140時間 | ○ | ¥17,424 |
| Viper V3 ProRazer | 54g | 2.4GHz / 有線 | 左右対称 | 127.1 × 63.9 × 39.9mm | Focus Pro 35K(第2世代) | 35000 | 8000Hz | 6 | 光学 | 95時間 | − | ¥17,980 |
| M65 RGB ULTRA WIRELESSCorsair | 110g | 2.4GHz / Bluetooth / 有線 | 未確認 | 117 × 77 × 39mm | CORSAIR MARKSMAN | 26000 | 2000Hz | 8 | 光学 | 120時間 | − | ¥18,164 |
| ROG Keris II AceASUS | 54g | 2.4GHz / Bluetooth / 有線 | 右手用 | 121 × 67 × 42mm | ROG AimPoint Pro | 42000 | 8000Hz | 未確認 | 光学 | 107時間 | − | ¥18,980 |
| G502 X PLUSLogicool G | 106g | 2.4GHz / 有線 | 右手用 | 131.4 × 79.2 × 41.1mm | HERO 44K | 44000 | 1000Hz | 13 | 光学メカ | 130時間 | ○ | ¥19,602 |
| DeathAdder V4 ProRazer | 56g | 2.4GHz / 有線 | 右手用 | 128 × 68 × 44mm | Focus Pro 45K(第2世代) | 45000 | 8000Hz | 6 | 光学 | 150時間 | − | ¥19,980 |
| Cobra ProRazer | 77g | 2.4GHz / Bluetooth / 有線 | 左右対称 | 119.6 × 62.5 × 38.1mm | Focus Pro 30K | 30000 | 1000Hz | 8 | 光学 | 170時間 | ○ | ¥20,978 |
| Aerox 5 WirelessSteelSeries | 74g | 2.4GHz / Bluetooth / 有線 | 右手用 | 128.8 × 68.2 × 42.1mm | TrueMove Air | 18000 | 1000Hz | 9 | メカニカル | 180時間 | − | ¥24,196 |
| PRO X SUPERLIGHT 2Logicool G | 60g | 2.4GHz / 有線 | 左右対称 | 125 × 63.5 × 40mm | HERO 2 | 44000 | 8000Hz | 5 | 光学メカ | 95時間 | ○ | ¥24,255 |
| PRO X SUPERLIGHT 2 DEXLogicool G | 60g | 2.4GHz / 有線 | 右手用 | 125.8 × 67.7 × 43.9mm | HERO 2 | 44000 | 8000Hz | 5 | 光学メカ | 95時間 | ○ | ¥24,255 |
| Aerox 9 WirelessSteelSeries | 89g | 2.4GHz / Bluetooth / 有線 | 右手用 | 128.8 × 68.2 × 42.1mm | TrueMove Air | 18000 | 1000Hz | 18 | メカニカル | 180時間 | − | ¥25,737 |
| Basilisk V3 Pro 35KRazer | 112g | 2.4GHz / Bluetooth / 有線 | 右手用 | 130 × 75.1 × 42.5mm | Focus Pro 35K(第2世代) | 35000 | 1000Hz | 11 | 光学 | 210時間 | ○ | ¥26,980 |
| Naga V3 ProRazer | 117g | 2.4GHz / Bluetooth / 有線 | 右手用 | 119.5 × 75.5 × 43.5mm | Focus Pro 50K(第3世代) | 50000 | 1000Hz | 23 | 光学 | 280時間 | ○ | ¥29,980 |
重さは
選び方のポイント
重さ
軽い
持ち方と大きさ
持ち方は、
無線は2.4GHzで
ゲーミングマウスの
DPIとポーリングレート
DPI
電池と充電
無線の
筆者の使用歴
2年ほど前、
充電は、
ただ、
よくある質問
無線のゲーミングマウスは遅延が気になる?
付属の
DPIはいくつにすればいい?
決まった
ポーリングレート8000Hzは必要?
8000Hzに
ゲーミングマウスを仕事にも使える?
使えますが、
- Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2
- Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX
- Logicool G PRO 2 LIGHTSPEED
- Logicool G G502 X PLUS
- Logicool G G502 X LIGHTSPEED
- Logicool G G304
- Logicool G G309 LIGHTSPEED
- Logicool G G703 HERO
- Razer DeathAdder V4 Pro
- Razer Viper V3 Pro
- Razer Basilisk V3 Pro 35K
- Razer Naga V3 Pro
- Razer Cobra Pro
- Razer Viper V3 HyperSpeed
- SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2
- SteelSeries Aerox 5 Wireless
- SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2
- SteelSeries Aerox 9 Wireless
- Pulsar X2 CrazyLight Medium
- Pulsar Xlite CrazyLight Medium
- LAMZU ATLANTIS OG V2 4K
- エレコム V custom VM800
- HyperX Pulsefire Haste 2 Mini
- Corsair M75 AIR WIRELESS
- Corsair M65 RGB ULTRA WIRELESS
- ASUS ROG Keris II Ace
- ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition
- Endgame Gear OP1 8K v2
- Endgame Gear OP1we
- Turtle Beach Burst II Air
- Logicool G G203 LIGHTSYNC
価格は