Windowsパソコンの選び方と比較【2026年】ノート、一体型、デスクトップ25機種を絞り込み
PRこの
筆者は、
ゲームは、
- 持ち歩くなら
1kg前後 毎日持ち歩くなら、 重さと 電池の 持ちを 先に 見ます。 - Officeが
要るか 国内メーカーの家庭向けモデルは、 Office付きが 多いです。 - ゲームは
専用GPU 3Dのゲームを 遊ぶなら、 GeForceなど 専用の GPUが ある 機種を 選びます。
載せた機種の選び方
次の
- 日本で
新品を 買える (価格.comに 販売店が あるか、 メーカーの 直販で 買える) - メーカーの
公式サイトで、 主な 仕様を 確かめられる
その
価格.comで
用途別のおすすめ
持ち歩く
HP 13-bg1000シリーズ 価格.com限定
OmniBook 7 Aero 13 価格.com限定モデル
ノート / 13.3インチ / Ryzen AI 5 340 / 16GB / 512GB
- 重さ0.97kg
- 電池の
持ちは 最大15.5時間 (メーカーの 公表値) - Ryzen AI 5 340、
メモリ16GB、 ストレージ512GB
電池を
HP 16-bw0000シリーズ 価格.com限定
OmniBook 3 16 価格.com限定モデル
ノート / 16インチ / Ryzen 5 230 / 16GB / 512GB
- 電池の
持ちは 最大24時間 (メーカーの 公表値) - Ryzen 5 230、
メモリ16GB、 ストレージ512GB
Officeも
富士通 FMVA500L1S
FMV Note A A500-L1
ノート / 15.6インチ / Ryzen 5 5625U / 16GB / 256GB
- Microsoft Officeが
付いている - Ryzen 5 5625U、
メモリ16GB、 ストレージ256GB
AI機能を
Lenovo 83S20046JP
IdeaPad Slim 5a Gen 11
ノート / 16インチ / Ryzen AI 7 445 / 16GB / 512GB
- Copilot+ PC
- Ryzen AI 7 445、
メモリ16GB、 ストレージ512GB
公式ストアで見る
価格.com最安(10月16日) ¥154,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
ゲームも
HP 15-fa2000シリーズ 価格.com限定
Victus by HP 15 価格.com限定モデル
ノート / 15.6インチ / Core 5 205H / 16GB / 512GB
- GPUは
GeForce RTX 3050 Laptop - Core 5 205H、
メモリ16GB、 ストレージ512GB
机に
MINISFORUM NAB5R-16/512-W11Pro(13500H)
NAB5R(16GB/512GB)
デスクトップ / Core i5-13500H / 16GB / 512GB
- Core i5-13500H、
メモリ16GB、 ストレージ512GB - モニターは
別に 用意する (持っている モニターを 使える)
用途別の
条件で絞り込む
価格は、
公式ストアで見る
価格.com最安(10月16日) ¥154,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
- 持ち歩く:ノートで、
重さが 1.0kg以下 - 電池を
長く :電池の持ちが 15時間以上 (メーカーの 公表値) - Officeも
使う :Microsoft Officeが付いている - AI機能を
試す :Copilot+ PC - ゲームも:GeForceなど
専用の GPUが ある - 机に
据え置く :一体型か デスクトップ
全25機種の比較表
価格は、
見出しを
| NAB5R(16GB/512GB)MINISFORUM NAB5R-16/512-W11Pro(13500H) | デスクトップ | 未確認 | 0.57kg | 未確認 | Core i5-13500H | 16GB | 512GB | インテル Iris Xe グラフィックス | 4台まで | − | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ¥99,310 |
| OmniBook 3 16 価格.com限定モデル | ノート | 16インチ | 1.64kg | 24時間 | Ryzen 5 230 | 16GB | 512GB | AMD Radeon 760M | 未確認 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | ¥109,700 |
| IdeaPad Slim 5a Gen 11 | ノート | 16インチ | 1.69kg | 13.5時間 | Ryzen AI 7 445 | 16GB | 512GB | AMD Radeon 840M | 未確認 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ¥129,800 |
| IdeaCentre Mini 01IRH10R(Core 5 210H/16GB/512GB)Lenovo 91B20019JM | デスクトップ | 未確認 | 1.8kg | 未確認 | Core 5 210H | 16GB | 512GB | インテル グラフィックス | 未確認 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ¥129,800 |
| OmniDesk Slim S03-0002jp スタンダードモデルHP S03-0002jp | デスクトップ | 未確認 | 3.8kg | 未確認 | Core i5-14400 | 16GB | 512GB | インテル UHD グラフィックス 730 | 未確認 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ¥129,800 |
| OmniBook 7 Aero 13 価格.com限定モデル | ノート | 13.3インチ | 0.97kg | 15.5時間 | Ryzen AI 5 340 | 16GB | 512GB | AMD Radeon 840M | 未確認 | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | ¥131,500 |
| IdeaCentre Tower 08AKP10(Ryzen AI 5 330/16GB/512GB)Lenovo 91CX000BJP | デスクトップ | 未確認 | 4.13kg | 未確認 | Ryzen AI 5 330 | 16GB | 512GB | AMD Radeon 820M | 2台まで | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ¥134,900 |
| Victus by HP 15 価格.com限定モデル | ノート | 15.6インチ | 2.29kg | 6時間 | Core 5 205H | 16GB | 512GB | GeForce RTX 3050 Laptop | 未確認 | − | − | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | ¥136,800 |
| FMV Note A A500-L1富士通 FMVA500L1S | ノート | 15.6インチ | 1.7kg | 5.5時間 | Ryzen 5 5625U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Graphics | 未確認 | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥139,559 |
| Vivobook 16 X1607CAASUS X1607CA-U5165BU | ノート | 16インチ | 1.91kg | 4.1時間 | Core Ultra 5 225H | 16GB | 512GB | インテル グラフィックス | 未確認 | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | ¥139,800 |
| Surface Laptop 13インチ | ノート | 13インチ | 1.22kg | 23時間 | Snapdragon X Plus | 16GB | 256GB | Qualcomm Adreno | 未確認 | ○ | ○ | − | − | − | 未確認 | − | − | ¥143,999 |
| mouse A5 価格.com限定モデル | ノート | 15.6インチ | 1.62kg | 4時間 | Ryzen 5 7430U | 16GB | 500GB | AMD Radeon Graphics | 未確認 | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥144,800 |
| LAVIE N16 N1675/LAENEC PC-N1675LAE | ノート | 16インチ | 2.2kg | 4.2時間 | Ryzen 7 7735U | 16GB | 512GB | AMD Radeon 680M | 未確認 | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ¥152,453 |
| IdeaCentre AIO 27ILL11(Core Ultra 5 226V/16GB/512GB)Lenovo F0JWCTO1WW | 一体 | 27インチ | 7.1kg | 未確認 | Core Ultra 5 226V | 16GB | 512GB | インテル Arc グラフィックス 130V | 1台まで | − | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ¥153,400 |
| NUC 15 Pro Slim(Core 5 210H/16GB/512GB)ASUS RNUC15CRKC5073CJ | デスクトップ | 未確認 | 0.533kg | 未確認 | Core 5 210H | 16GB | 512GB | インテル グラフィックス | 未確認 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ¥161,222 |
| OmniBook 5 14 価格.com限定モデル | ノート | 14インチ | 1.29kg | 34時間 | Snapdragon X Plus X1P-42-100 | 32GB | 1,000GB | Qualcomm Adreno | 未確認 | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | ¥179,780 |
| FMV Desktop F F55-L1富士通 FMVF55L1WA | 一体 | 23.8インチ | 6.2kg | 未確認 | Ryzen 5 220 | 16GB | 512GB | AMD Radeon 740M | 未確認 | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥187,313 |
| LAVIE A23 A2355/LABNEC PC-A2355LAB | 一体 | 23.8インチ | 9.6kg | 未確認 | Core i5-1335U | 16GB | 512GB | インテル UHD グラフィックス | 0台まで | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥189,417 |
| FMV Note U U59-L1富士通 FMVU59L1BA | ノート | 14インチ | 0.908kg | 14.5時間 | Core Ultra 5 226V | 16GB | 512GB | Intel Arc 130V | 未確認 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥209,109 |
| NEXTGEAR J6 価格.com限定モデル | ノート | 16インチ | 2.21kg | 4.5時間 | Ryzen 7 255 | 16GB | 500GB | GeForce RTX 5060 Laptop | 未確認 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ¥214,800 |
| Let's note SC7 CF-SC7ADTCRパナソニック CF-SC7ADTCR | ノート | 12.4インチ | 0.919kg | 17.7時間 | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | インテル グラフィックス | 未確認 | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ¥219,067 |
| HyperX OMEN 15 価格.com限定モデル | ノート | 15.3インチ | 2.21kg | 7時間 | Core i7-14650HX | 16GB | 1,000GB | GeForce RTX 5060 Laptop | 未確認 | − | − | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | ¥224,800 |
| dynabook XP7/ARDynabook P2P7ARBL | ノート | 14インチ | 0.958kg | 15時間 | Core Ultra 5 226V | 16GB | 512GB | Intel Arc 130V | 未確認 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥227,431 |
| LAVIE NEXTREME X1375/KABNEC PC-X1375KAB | ノート | 13.3インチ | 0.994kg | 20.1時間 | Core Ultra 7 258V | 32GB | 512GB | Intel Arc 140V | 未確認 | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥250,000 |
| DAIV S5 価格.com限定モデル | ノート | 15.3インチ | 1.92kg | 9.5時間 | Ryzen AI 7 350 | 32GB | 500GB | GeForce RTX 5060 Laptop | 未確認 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥349,800 |
電池の
選び方のポイント
形を決める
持ち歩くなら
持ち歩くなら、重さと電池
毎日
メモリは16GBから
ブラウザで
ストレージは使い方で
写真や
Officeが要るか
Wordや
Copilot+ PC
Microsoftが
筆者の使用歴
6年前、
Windowsの
ずっと
よくある質問
メモリはあとから増やせる?
Macの
Office付きと、Officeなしは何が違う?
Office付きの
Windows 11のHomeとProの違いは?
Proは、
MacとWindows、どちらがいい?
Macと
- パナソニック Let's note SC7 CF-SC7ADTCR
- NEC LAVIE NEXTREME X1375/KAB
- 富士通 FMV Note U U59-L1
- Dynabook dynabook XP7/AR
- マイクロソフト Surface Laptop 13インチ
(第1世代) - HP OmniBook 7 Aero 13 価格.com限定モデル
(Ryzen AI 5・16GB・512GB) - Lenovo IdeaPad Slim 5a Gen 11
(16型 AMD) - HP OmniBook 5 14 価格.com限定モデル
(Snapdragon X Plus・32GB・1TB・OLED) - 富士通 FMV Note A A500-L1
- NEC LAVIE N16 N1675/LAE
- マウスコンピューター mouse A5 価格.com限定モデル
(Ryzen 5 7430U・16GB・500GB・Office搭載) - HP OmniBook 3 16 価格.com限定モデル
(Ryzen 5 230・16GB・512GB) - ASUS Vivobook 16 X1607CA
- マウスコンピューター DAIV S5 価格.com限定モデル
(Ryzen AI 7 350・RTX 5060・32GB) - マウスコンピューター NEXTGEAR J6 価格.com限定モデル
(Ryzen 7 255・RTX 5060・16GB) - HP Victus by HP 15 価格.com限定モデル
(Core 5 205H・RTX 3050) - HP HyperX OMEN 15 価格.com限定モデル
(Core i7 14650HX・RTX 5060) - NEC LAVIE A23 A2355/LAB
- 富士通 FMV Desktop F F55-L1
- Lenovo IdeaCentre AIO 27ILL11(Core Ultra 5 226V/16GB/512GB)
- ASUS NUC 15 Pro Slim(Core 5 210H/16GB/512GB)
- MINISFORUM NAB5R(16GB/512GB)
- Lenovo IdeaCentre Mini 01IRH10R(Core 5 210H/16GB/512GB)
- Lenovo IdeaCentre Tower 08AKP10(Ryzen AI 5 330/16GB/512GB)
- HP OmniDesk Slim S03-0002jp スタンダードモデル
価格は