SSDの最安値【2026年11月】キオクシア(KIOXIA)など78モデルを1TBあたりの価格で比較
PRこの
SSDの
外付けSSDを
- 1TBあたりで
比べる 価格を容量で 割ると、 どれが 割安かが 分かります。 - 値上がりこの
1年で、 多くの モデルの 最安値が 大きく 上がっています。 - 規格速い
規格の SSDでも、 パソコン側が 対応していなければ、 その 速さは 出ません。
載せた機種の選び方
次の
- 日本で
新品を 買える (価格.comに 販売店が あるか、 メーカーの 直販で 買える) - メーカーの
公式サイトで、 主な 仕様を 確かめられる
その
キオクシア
用途別で一番安いSSD
内蔵M.2で
Silicon Power SP002TBP34A60M28
P34A60 2TB
内蔵M.2 / PCIe 3.0 / 読み2,200MB/s
- 1TBあたり¥20,890
(2TBで ¥41,780) - 1年前の
最安は ¥16,280で、 今は 1年前の 2.6倍 - 読み込み2,200MB/s、
DRAMなし、 5年保証
PS5の
KIOXIA SSD-CK2.0N4HS
EXCERIA with Heatsink 2TB
内蔵M.2 / PCIe 4.0 / 読み6,200MB/s / TLC
- 1TBあたり¥22,400
(2TBで ¥44,800) - 1年前の
最安は ¥28,980で、 今は 1年前の 1.6倍 - 読み込み6,200MB/s、
TLC、 5年保証
2.5インチで
Verbatim 49353-J
Vi550 1TB
内蔵2.5インチ / SATA / 読み520MB/s
- 1TBあたり¥17,000
- 1年前の
最安は ¥7,609で、 今は 1年前の 2.2倍 - 読み込み520MB/s、
2年保証
外付けで
I-O DATA SSPS-US2GR
SSPS-US
外付け / USB 10Gbps / 読み500MB/s
- 1TBあたり¥17,876
(2TBで ¥35,752) - 1年前の
最安は ¥23,324で、 今は 1年前の 1.5倍 - 読み込み500MB/s、
1年保証
速さ重視で
Crucial CT2000P310SSD8-JP
P310 2TB
内蔵M.2 / PCIe 4.0 / 読み7,100MB/s
- 1TBあたり¥23,400
(2TBで ¥46,800) - 1年前の
最安は ¥19,036で、 今は 1年前の 2.5倍 - 読み込み7,100MB/s、
5年保証
おすすめは、
SSDはどれくらい値上がりした?
この
値上がりが大きいモデル
- Crucial T500 2TB:¥18,900 → ¥107,935
(5.7倍) - KIOXIA EXCERIA G2 1TB:¥8,980 → ¥42,000
(4.7倍) - Samsung 870 EVO 2TB:¥32,000 → ¥139,980
(4.4倍) - Crucial MX500 1TB:¥12,080 → ¥49,800
(4.1倍) - Crucial T500 1TB:¥11,980 → ¥48,452
(4.0倍)
値上がりが小さいモデル
- Team MP44 1TB:¥26,345 → ¥34,839
(1.3倍) - I-O DATA SSPS-US
(スティック型) :¥23,324 → ¥35,7522TB (1.5倍) - Silicon Power UD90 1TB:¥17,600 → ¥26,980
(1.5倍) - KIOXIA EXCERIA with Heatsink 2TB:¥28,980 → ¥44,800
(1.6倍) - Silicon Power P34A60 1TB:¥13,918 → ¥22,515
(1.6倍)
KIOXIA(キオクシア)のSSD
KIOXIAは、
| モデル | 価格 | 1TBあたり | 1年前 | 1年前比 |
|---|---|---|---|---|
| EXCERIA with Heatsink 2TB内蔵M.2 / PCIe 4.0 | ¥44,800 | ¥22,400 | ¥28,980 | 1.6倍 |
| EXCERIA SATA 960GB内蔵2.5インチ / SATA | ¥21,970 | ¥22,885 | − | − |
| EXCERIA PLUS G2 ポータブルSSD 2TB外付け / USB 10Gbps | ¥55,780 | ¥27,890 | − | − |
| EXCERIA PLUS G3 1TB内蔵M.2 / PCIe 4.0 | ¥29,590 | ¥29,590 | ¥9,900 | 3.0倍 |
| EXCERIA BASIC 1TB内蔵M.2 / PCIe 4.0 | ¥29,980 | ¥29,980 | − | − |
| EXCERIA PLUS G3 2TB内蔵M.2 / PCIe 4.0 | ¥59,980 | ¥29,990 | ¥19,880 | 3.0倍 |
| EXCERIA BASIC 2TB内蔵M.2 / PCIe 4.0 | ¥60,462 | ¥30,231 | − | − |
| EXCERIA PLUS ポータブルSSD 2TB外付け / USB 10Gbps | ¥60,738 | ¥30,369 | ¥27,800 | 2.2倍 |
| EXCERIA PLUS G4 2TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥62,980 | ¥31,490 | ¥26,470 | 2.4倍 |
| EXCERIA PLUS G2 ポータブルSSD 1TB外付け / USB 10Gbps | ¥33,280 | ¥33,280 | − | − |
| EXCERIA G3 2TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥68,980 | ¥34,490 | − | − |
| EXCERIA PRO 2TB内蔵M.2 / PCIe 4.0 | ¥69,102 | ¥34,551 | ¥21,480 | 3.2倍 |
| EXCERIA G3 1TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥34,800 | ¥34,800 | − | − |
| EXCERIA with Heatsink 1TB内蔵M.2 / PCIe 4.0 | ¥35,862 | ¥35,862 | ¥11,480 | 3.1倍 |
| EXCERIA PLUS G4 1TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥37,980 | ¥37,980 | ¥14,980 | 2.5倍 |
| EXCERIA PRO G2 2TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥83,980 | ¥41,990 | − | − |
| EXCERIA G2 1TB内蔵M.2 / PCIe 3.0 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥8,980 | 4.7倍 |
| EXCERIA PRO G2 1TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥49,800 | ¥49,800 | − | − |
| EXCERIA G3 4TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥203,980 | ¥50,995 | − | − |
| EXCERIA PRO G2 4TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥279,980 | ¥69,995 | − | − |
調査会社の
価格は
条件で絞り込む
価格は、
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)シリコンパワー公式で見るAmazonで見る楽天で見る¥35,980Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥36,080Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)シリコンパワー公式で見るAmazonで見る楽天で見る¥21,980Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥20,480Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥21,630Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)シリコンパワー公式で見るAmazonで見る楽天で見る¥44,980Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)シリコンパワー公式で見るAmazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥43,220Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥31,130Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥52,000Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥99,890Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)エレコム公式で見るAmazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥61,300Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥31,884Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥32,300Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥31,550Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥33,280Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥50,030Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥64,980Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥52,980Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥64,380Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥65,800Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥31,021Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥30,210Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥70,443Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥69,800Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥37,280Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥34,000Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥35,330Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥74,690Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥38,850Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥70,437Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥78,980Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥42,870Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥119,986Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥77,758Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥79,778Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥58,960Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥161,596Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥88,869Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥44,425Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥90,889Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥39,490Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥93,980Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥45,500Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥44,424Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥72,800Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥43,980Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥46,444Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥46,444Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥100,283Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥47,800Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥48,800Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥43,220Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥53,200Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥50,280Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥104,020Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥101,800Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥220,000Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥57,800Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥62,800Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥141,394Yahoo!で見る
価格.com最安(11月16日)Amazonで見る楽天で見る¥287,040Yahoo!で見る
- パソコンの
増設 :M.2スロットに(M.2) 挿す内蔵SSD - PS5の
増設 :M.2のPCIe 4.0で、 読み込み5,500MB/s以上 (ソニーの 推奨)か、 メーカーが PS5対応と 書いている - 古い
パソコンの :2.5インチの交換 SATA。 HDDから 入れ替えられる - 持ち運び・バックアップ:USBで
つなぐ 外付けSSD - Macの
外付け :外付けで、Macが 対応していない USB 20Gbps接続ではない - 速さ重視:読み込み7,000MB/s以上
全78機種の比較表
価格は、
見出しを
| Vi550Verbatim | 1TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 520 | 500 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 2年 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥7,609 | 2.2倍 |
| Ace A55Silicon Power | 2TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 500 | 450 | 未確認 | 未確認 | 600TB | 3年 | ¥34,911 | ¥17,456 | ¥17,275 | 2.0倍 |
| SSPS-US | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 500 | 未確認 | − | − | − | 1年 | ¥35,752 | ¥17,876 | ¥23,324 | 1.5倍 |
| Ace A55Silicon Power | 1TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 500 | 450 | 未確認 | 未確認 | 300TB | 3年 | ¥19,711 | ¥19,711 | ¥7,980 | 2.5倍 |
| MGAXCFD | 1TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 530 | 500 | TLC | なし | 520TB | 3年 | ¥20,480 | ¥20,480 | ¥8,980 | 2.3倍 |
| ESD-EMB | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,000 | 800 | − | − | − | 1年 | ¥41,000 | ¥20,500 | ¥22,971 | 1.8倍 |
| SSPS-US | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 500 | 未確認 | − | − | − | 1年 | ¥20,700 | ¥20,700 | ¥11,748 | 1.8倍 |
| P34A60Silicon Power | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 3.0 | 2,200 | 1,600 | 未確認 | なし | 600TB | 5年 | ¥41,780 | ¥20,890 | ¥16,280 | 2.6倍 |
| EXCERIA with HeatsinkKIOXIA | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 6,200 | 4,900 | TLC | 未確認 | 1,200TB | 5年 | ¥44,800 | ¥22,400 | ¥28,980 | 1.6倍 |
| P34A60Silicon Power | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 3.0 | 2,200 | 1,600 | 未確認 | なし | 300TB | 5年 | ¥22,515 | ¥22,515 | ¥13,918 | 1.6倍 |
| EXCERIA SATAKIOXIA | 960GB | 内蔵2.5インチ | SATA | 555 | 540 | TLC | 未確認 | 240TB | 3年 | ¥21,970 | ¥22,885 | − | − |
| P310Crucial | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,100 | 6,000 | 未確認 | 未確認 | 440TB | 5年 | ¥46,800 | ¥23,400 | ¥19,036 | 2.5倍 |
| WD Blue SN5100Sandisk | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,100 | 6,700 | QLC | 未確認 | 900TB | 5年 | ¥47,980 | ¥23,990 | ¥21,080 | 2.3倍 |
| UD90Silicon Power | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 5,000 | 4,800 | 未確認 | なし | 600TB | 5年 | ¥47,980 | ¥23,990 | ¥24,408 | 2.0倍 |
| Vi550Verbatim | 2TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 550 | 500 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 2年 | ¥47,980 | ¥23,990 | ¥15,980 | 3.0倍 |
| WD_BLACK SN7100WD | 4TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,000 | 6,700 | TLC | なし | 2,400TB | 5年 | ¥98,800 | ¥24,700 | ¥39,980 | 2.5倍 |
| エクストリーム ポータブルSSDSanDisk | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 5年 | ¥51,000 | ¥25,500 | ¥30,930 | 1.6倍 |
| ESD-EMB | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,000 | 700 | − | − | − | 1年 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥12,231 | 2.1倍 |
| UD90Silicon Power | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 5,000 | 4,800 | 未確認 | なし | 300TB | 5年 | ¥26,980 | ¥26,980 | ¥17,600 | 1.5倍 |
| WD_BLACK SN7100WD | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,250 | 6,900 | TLC | なし | 1,200TB | 5年 | ¥54,980 | ¥27,490 | ¥21,278 | 2.6倍 |
| EXCERIA PLUS G2 ポータブルSSDKIOXIA | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 3年 | ¥55,780 | ¥27,890 | − | − |
| NM790Lexar | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,400 | 6,500 | 未確認 | なし | 1,000TB | 5年 | ¥28,980 | ¥28,980 | − | − |
| MP44Team | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,000 | 6,000 | 未確認 | なし | 1,000TB | 5年 | ¥58,497 | ¥29,248 | ¥26,880 | 2.2倍 |
| EXCERIA PLUS G3KIOXIA | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 5,000 | 3,900 | TLC | なし | 600TB | 5年 | ¥29,590 | ¥29,590 | ¥9,900 | 3.0倍 |
| WD Blue SN5100Sandisk | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,100 | 6,700 | QLC | 未確認 | 600TB | 5年 | ¥29,980 | ¥29,980 | ¥11,350 | 2.6倍 |
| EXCERIA BASICKIOXIA | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,200 | 6,600 | QLC | なし | 300TB | 5年 | ¥29,980 | ¥29,980 | − | − |
| WD_BLACK SN850XWD | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,300 | 6,600 | TLC | あり | 1,200TB | 5年 | ¥59,980 | ¥29,990 | ¥23,399 | 2.6倍 |
| EXCERIA PLUS G3KIOXIA | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 5,000 | 3,900 | TLC | なし | 1,200TB | 5年 | ¥59,980 | ¥29,990 | ¥19,880 | 3.0倍 |
| NM790Lexar | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,400 | 6,500 | 未確認 | なし | 1,500TB | 5年 | ¥60,400 | ¥30,200 | − | − |
| EXCERIA BASICKIOXIA | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,300 | 6,800 | QLC | なし | 600TB | 5年 | ¥60,462 | ¥30,231 | − | − |
| EXCERIA PLUS ポータブルSSDKIOXIA | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 3年 | ¥60,738 | ¥30,369 | ¥27,800 | 2.2倍 |
| P310Crucial | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,100 | 6,000 | 未確認 | 未確認 | 220TB | 5年 | ¥31,160 | ¥31,160 | ¥9,700 | 3.2倍 |
| WD_BLACK SN7100WD | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,250 | 6,900 | TLC | なし | 600TB | 5年 | ¥31,480 | ¥31,480 | ¥12,479 | 2.5倍 |
| EXCERIA PLUS G4KIOXIA | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 10,000 | 8,200 | TLC | なし | 1,200TB | 5年 | ¥62,980 | ¥31,490 | ¥26,470 | 2.4倍 |
| EXCERIA PLUS G2 ポータブルSSDKIOXIA | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 3年 | ¥33,280 | ¥33,280 | − | − |
| EXCERIA G3KIOXIA | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 10,000 | 9,600 | QLC | なし | 1,200TB | 5年 | ¥68,980 | ¥34,490 | − | − |
| EXCERIA PROKIOXIA | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,300 | 6,400 | TLC | 未確認 | 800TB | 5年 | ¥69,102 | ¥34,551 | ¥21,480 | 3.2倍 |
| EXCERIA G3KIOXIA | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 10,000 | 8,900 | QLC | なし | 600TB | 5年 | ¥34,800 | ¥34,800 | − | − |
| MP44Team | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,000 | 6,000 | 未確認 | なし | 500TB | 5年 | ¥34,839 | ¥34,839 | ¥26,345 | 1.3倍 |
| 990 PROSamsung | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,450 | 6,900 | TLC | あり | 600TB | 5年 | ¥34,980 | ¥34,980 | ¥19,580 | 1.8倍 |
| WD_BLACK SN850XWD | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,300 | 6,300 | TLC | あり | 600TB | 5年 | ¥34,999 | ¥34,999 | ¥13,428 | 2.6倍 |
| エクストリーム プロ ポータブルSSDSanDisk | 2TB | 外付け | USB 20Gbps | 2,000 | 2,000 | − | − | − | 5年 | ¥71,015 | ¥35,508 | ¥36,993 | 1.9倍 |
| EXCERIA with HeatsinkKIOXIA | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 6,200 | 4,900 | TLC | 未確認 | 600TB | 5年 | ¥35,862 | ¥35,862 | ¥11,480 | 3.1倍 |
| X9Crucial | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 未確認 | − | − | − | 3年 | ¥71,800 | ¥35,900 | ¥21,780 | 3.3倍 |
| エクストリーム ポータブルSSDSanDisk | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 5年 | ¥36,800 | ¥36,800 | ¥20,461 | 1.8倍 |
| X10 ProCrucial | 2TB | 外付け | USB 20Gbps | 2,100 | 2,000 | − | − | − | 5年 | ¥75,582 | ¥37,791 | ¥34,800 | 2.2倍 |
| EXCERIA PLUS G4KIOXIA | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 10,000 | 7,900 | TLC | なし | 600TB | 5年 | ¥37,980 | ¥37,980 | ¥14,980 | 2.5倍 |
| P310Crucial | 4TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,100 | 6,000 | 未確認 | 未確認 | 800TB | 5年 | ¥152,780 | ¥38,195 | ¥38,500 | 4.0倍 |
| T7Samsung | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 3年 | ¥76,980 | ¥38,490 | ¥27,980 | 2.8倍 |
| T7 ShieldSamsung | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 3年 | ¥78,980 | ¥39,490 | ¥33,480 | 2.4倍 |
| T9Samsung | 2TB | 外付け | USB 20Gbps | 2,000 | 1,950 | − | − | − | 5年 | ¥78,980 | ¥39,490 | ¥39,980 | 2.0倍 |
| 990 EVO PlusSamsung | 4TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,250 | 6,300 | TLC | なし | 2,400TB | 5年 | ¥159,192 | ¥39,798 | ¥51,980 | 3.1倍 |
| 990 EVO PlusSamsung | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,250 | 6,300 | TLC | なし | 1,200TB | 5年 | ¥81,692 | ¥40,846 | ¥26,979 | 3.0倍 |
| T7Samsung | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 3年 | ¥41,184 | ¥41,184 | ¥15,820 | 2.6倍 |
| 990 PROSamsung | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,450 | 6,900 | TLC | あり | 1,200TB | 5年 | ¥83,800 | ¥41,900 | ¥25,225 | 3.3倍 |
| X9Crucial | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 未確認 | − | − | − | 3年 | ¥41,980 | ¥41,980 | ¥12,260 | 3.4倍 |
| EXCERIA PRO G2KIOXIA | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 14,900 | 13,400 | TLC | 未確認 | 1,200TB | 5年 | ¥83,980 | ¥41,990 | − | − |
| EXCERIA G2KIOXIA | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 3.0 | 2,100 | 1,700 | TLC | 未確認 | 400TB | 5年 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥8,980 | 4.7倍 |
| X10 ProCrucial | 1TB | 外付け | USB 20Gbps | 2,100 | 2,000 | − | − | − | 5年 | ¥42,180 | ¥42,180 | ¥19,580 | 2.1倍 |
| 990 EVO PlusSamsung | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,150 | 6,300 | TLC | なし | 600TB | 5年 | ¥42,277 | ¥42,277 | ¥15,979 | 2.6倍 |
| SSD-SDH | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 950 | − | − | − | 1年 | ¥85,182 | ¥42,591 | ¥24,825 | 3.4倍 |
| 9100 PROSamsung | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 14,700 | 13,300 | TLC | あり | 600TB | 5年 | ¥43,980 | ¥43,980 | ¥26,980 | 1.6倍 |
| T7 ShieldSamsung | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 3年 | ¥45,980 | ¥45,980 | ¥19,980 | 2.3倍 |
| T9Samsung | 1TB | 外付け | USB 20Gbps | 2,000 | 1,950 | − | − | − | 5年 | ¥45,980 | ¥45,980 | ¥22,980 | 2.0倍 |
| X10Crucial | 2TB | 外付け | USB 20Gbps | 2,100 | 未確認 | − | − | − | 3年 | ¥92,604 | ¥46,302 | ¥28,380 | 3.3倍 |
| SSD-SDH | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 950 | − | − | − | 1年 | ¥46,330 | ¥46,330 | ¥15,790 | 2.9倍 |
| T710Crucial | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 14,900 | 13,700 | 未確認 | 未確認 | 600TB | 5年 | ¥48,312 | ¥48,312 | ¥29,680 | 1.6倍 |
| T500Crucial | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,300 | 6,800 | TLC | 未確認 | 600TB | 5年 | ¥48,452 | ¥48,452 | ¥11,980 | 4.0倍 |
| MX500Crucial | 1TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 560 | 510 | TLC | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥49,800 | ¥49,800 | ¥12,080 | 4.1倍 |
| EXCERIA PRO G2KIOXIA | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 14,400 | 12,700 | TLC | 未確認 | 600TB | 5年 | ¥49,800 | ¥49,800 | − | − |
| 9100 PROSamsung | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 14,700 | 13,400 | TLC | あり | 1,200TB | 5年 | ¥99,800 | ¥49,900 | ¥41,980 | 2.4倍 |
| T710Crucial | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 14,500 | 13,800 | 未確認 | 未確認 | 1,200TB | 5年 | ¥99,800 | ¥49,900 | ¥41,154 | 2.4倍 |
| EXCERIA G3KIOXIA | 4TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 10,000 | 9,600 | QLC | なし | 2,400TB | 5年 | ¥203,980 | ¥50,995 | − | − |
| T500Crucial | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,400 | 7,000 | TLC | 未確認 | 1,200TB | 5年 | ¥107,935 | ¥53,968 | ¥18,900 | 5.7倍 |
| エクストリーム プロ ポータブルSSDSanDisk | 1TB | 外付け | USB 20Gbps | 2,000 | 2,000 | − | − | − | 5年 | ¥57,800 | ¥57,800 | ¥29,051 | 2.0倍 |
| 870 EVOSamsung | 1TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 560 | 530 | TLC | あり | 600TB | 5年 | ¥62,172 | ¥62,172 | ¥16,900 | 3.7倍 |
| 870 EVOSamsung | 2TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 560 | 530 | TLC | あり | 1,200TB | 5年 | ¥139,980 | ¥69,990 | ¥32,000 | 4.4倍 |
| EXCERIA PRO G2KIOXIA | 4TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 14,900 | 13,700 | TLC | 未確認 | 2,400TB | 5年 | ¥279,980 | ¥69,995 | − | − |
1年前は、
選び方のポイント
1TBあたりの価格で比べる
SSDは
種類と取り付け場所
接続の規格はパソコン側に合わせる
PCIe 5.0の
NANDの種類とDRAM
NANDは、
保証年数とTBW
TBWは、
筆者の使用歴
外付けSSDを
X6には、
持ち運ぶ
よくある質問
SSDはなぜ値上がりしている?
調査会社TrendForceに
PS5に増設できるSSDの条件は?
ソニーの
QLCやDRAMなしのSSDは避けたほうがいい?
普段
外付けSSDのUSB 20GbpsはMacで速くなる?
なりません。
Crucialのモデルは今も買える?
Crucialを
この記事の価格はいつの価格?
価格.comの
- Samsung 990 EVO Plus 1TB
- Samsung 990 EVO Plus 2TB
