SSDの最安値【2026年10月】キオクシア(KIOXIA)など78モデルを1TBあたりの価格で比較
PRこの
SSDの
用途別で一番安いSSD
内蔵M.2で
Sandisk WDS200T5B0E
WD Blue SN5100 2TB
内蔵M.2 / PCIe 4.0 / 読み7,100MB/s / QLC
- 1TBあたり¥22,390
(2TBで ¥44,781) - 1年前の
最安は ¥20,980で、 今は 1年前の 2.1倍 - 読み込み7,100MB/s、
QLC、 5年保証
PS5の
WD WDS400T4X0E
WD_BLACK SN7100 4TB
内蔵M.2 / PCIe 4.0 / 読み7,000MB/s / TLC
- 1TBあたり¥23,200
(4TBで ¥92,800) - 1年前の
最安は ¥39,600で、 今は 1年前の 2.3倍 - 読み込み7,000MB/s、
TLC、 DRAMなし、 5年保証 - ヒートシンクは
別に 必要 (ソニーの 条件)
2.5インチで
Verbatim 49353-J
Vi550 1TB
内蔵2.5インチ / SATA / 読み520MB/s
- 1TBあたり¥17,000
- 1年前の
最安は ¥7,980で、 今は 1年前の 2.1倍 - 読み込み520MB/s、
2年保証
外付けで
I-O DATA SSPS-US2GR
SSPS-US
外付け / USB 10Gbps / 読み500MB/s
- 1TBあたり¥17,500
(2TBで ¥35,000) - 1年前の
最安は ¥25,770で、 今は 1年前の 1.4倍 - 読み込み500MB/s、
1年保証
速さ重視で
Crucial CT2000P310SSD8-JP
P310 2TB
内蔵M.2 / PCIe 4.0 / 読み7,100MB/s
- 1TBあたり¥26,829
(2TBで ¥53,658) - 1年前の
最安は ¥18,200で、 今は 1年前の 3.0倍 - 読み込み7,100MB/s、
5年保証
おすすめは、
SSDはどれくらい値上がりした?
この
値上がりが大きいモデル
- Crucial T500 2TB:¥19,372 → ¥99,800
(5.2倍) - Samsung 870 EVO 2TB:¥29,280 → ¥139,980
(4.8倍) - Samsung 990 EVO Plus 2TB:¥19,980 → ¥87,980
(4.4倍) - KIOXIA EXCERIA G2 1TB:¥8,980 → ¥39,231
(4.4倍) - KIOXIA EXCERIA PRO 2TB:¥19,479 → ¥83,952
(4.3倍)
値上がりが小さいモデル
- I-O DATA SSPS-US
(スティック型) :¥25,770 → ¥35,0002TB (1.4倍) - I-O DATA SSPS-US
(スティック型) :¥14,070 → ¥20,4001TB (1.4倍) - Samsung 9100 PRO 1TB:¥26,980 → ¥45,980
(1.7倍) - KIOXIA EXCERIA with Heatsink 2TB:¥28,980 → ¥49,699
(1.7倍) - ELECOM ESD-EMB
(スライド式) :¥23,094 → ¥39,9802TB (1.7倍)
KIOXIA(キオクシア)のSSD
KIOXIAは、
| モデル | 価格 | 1TBあたり | 1年前 | 1年前比 |
|---|---|---|---|---|
| EXCERIA SATA 960GB内蔵2.5インチ / SATA | ¥21,980 | ¥22,896 | − | − |
| EXCERIA with Heatsink 2TB内蔵M.2 / PCIe 4.0 | ¥49,699 | ¥24,850 | ¥28,980 | 1.7倍 |
| EXCERIA PLUS G2 ポータブルSSD 2TB外付け / USB 10Gbps | ¥55,780 | ¥27,890 | − | − |
| EXCERIA PLUS G3 1TB内蔵M.2 / PCIe 4.0 | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥9,650 | 3.1倍 |
| EXCERIA PLUS ポータブルSSD 2TB外付け / USB 10Gbps | ¥63,323 | ¥31,662 | ¥27,800 | 2.3倍 |
| EXCERIA PLUS G4 2TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥63,380 | ¥31,690 | ¥26,450 | 2.4倍 |
| EXCERIA PLUS G3 2TB内蔵M.2 / PCIe 4.0 | ¥63,780 | ¥31,890 | ¥17,480 | 3.6倍 |
| EXCERIA BASIC 2TB内蔵M.2 / PCIe 4.0 | ¥63,980 | ¥31,990 | − | − |
| EXCERIA BASIC 1TB内蔵M.2 / PCIe 4.0 | ¥32,480 | ¥32,480 | − | − |
| EXCERIA PLUS G2 ポータブルSSD 1TB外付け / USB 10Gbps | ¥33,280 | ¥33,280 | − | − |
| EXCERIA G3 1TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥33,900 | ¥33,900 | − | − |
| EXCERIA G3 2TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥68,980 | ¥34,490 | − | − |
| EXCERIA with Heatsink 1TB内蔵M.2 / PCIe 4.0 | ¥36,481 | ¥36,481 | ¥10,480 | 3.5倍 |
| EXCERIA PLUS G4 1TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥38,590 | ¥38,590 | ¥14,980 | 2.6倍 |
| EXCERIA G2 1TB内蔵M.2 / PCIe 3.0 | ¥39,231 | ¥39,231 | ¥8,980 | 4.4倍 |
| EXCERIA PRO 2TB内蔵M.2 / PCIe 4.0 | ¥83,952 | ¥41,976 | ¥19,479 | 4.3倍 |
| EXCERIA PRO G2 2TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥89,980 | ¥44,990 | − | − |
| EXCERIA PRO G2 1TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥49,980 | ¥49,980 | − | − |
| EXCERIA G3 4TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥204,980 | ¥51,245 | − | − |
| EXCERIA PRO G2 4TB内蔵M.2 / PCIe 5.0 | ¥287,040 | ¥71,760 | − | − |
調査会社の
価格は
条件で絞り込む
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
価格.com最安(10月8日)
- パソコンの
増設 :M.2スロットに(M.2) 挿す内蔵SSD - PS5の
増設 :M.2のPCIe 4.0で、 読み込み5,500MB/s以上 (ソニーの 推奨)か、 メーカーが PS5対応と 書いている - 古い
パソコンの :2.5インチの交換 SATA。 HDDから 入れ替えられる - 持ち運び・バックアップ:USBで
つなぐ 外付けSSD - Macの
外付け :外付けで、Macが 対応していない USB 20Gbps接続ではない - 速さ重視:読み込み7,000MB/s以上
全78機種の比較表
見出しを
| Vi550Verbatim | 1TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 520 | 500 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 2年 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥7,980 | 2.1倍 |
| Ace A55Silicon Power | 2TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 500 | 450 | 未確認 | 未確認 | 600TB | 3年 | ¥34,711 | ¥17,356 | ¥17,275 | 2.0倍 |
| SSPS-US(スティック型)I-O DATA | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 500 | 未確認 | − | − | − | 1年 | ¥35,000 | ¥17,500 | ¥25,770 | 1.4倍 |
| MGAXCFD | 1TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 530 | 500 | TLC | なし | 520TB | 3年 | ¥18,980 | ¥18,980 | ¥8,980 | 2.1倍 |
| ESD-EMB(スライド式)ELECOM | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,000 | 800 | − | − | − | 1年 | ¥39,980 | ¥19,990 | ¥23,094 | 1.7倍 |
| SSPS-US(スティック型)I-O DATA | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 500 | 未確認 | − | − | − | 1年 | ¥20,400 | ¥20,400 | ¥14,070 | 1.4倍 |
| Ace A55Silicon Power | 1TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 500 | 450 | 未確認 | 未確認 | 300TB | 3年 | ¥20,770 | ¥20,770 | ¥7,980 | 2.6倍 |
| WD Blue SN5100Sandisk | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,100 | 6,700 | QLC | 未確認 | 900TB | 5年 | ¥44,781 | ¥22,390 | ¥20,980 | 2.1倍 |
| P34A60Silicon Power | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 3.0 | 2,200 | 1,600 | 未確認 | なし | 600TB | 5年 | ¥44,980 | ¥22,490 | ¥16,280 | 2.8倍 |
| EXCERIA SATAKIOXIA | 960GB | 内蔵2.5インチ | SATA | 555 | 540 | TLC | 未確認 | 240TB | 3年 | ¥21,980 | ¥22,896 | − | − |
| WD_BLACK SN7100WD | 4TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,000 | 6,700 | TLC | なし | 2,400TB | 5年 | ¥92,800 | ¥23,200 | ¥39,600 | 2.3倍 |
| ESD-EMB(スライド式)ELECOM | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,000 | 700 | − | − | − | 1年 | ¥23,562 | ¥23,562 | ¥12,231 | 1.9倍 |
| UD90Silicon Power | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 5,000 | 4,800 | 未確認 | なし | 600TB | 5年 | ¥47,980 | ¥23,990 | ¥16,970 | 2.8倍 |
| P34A60Silicon Power | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 3.0 | 2,200 | 1,600 | 未確認 | なし | 300TB | 5年 | ¥24,715 | ¥24,715 | ¥13,918 | 1.8倍 |
| EXCERIA with HeatsinkKIOXIA | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 6,200 | 4,900 | TLC | 未確認 | 1,200TB | 5年 | ¥49,699 | ¥24,850 | ¥28,980 | 1.7倍 |
| Vi550Verbatim | 2TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 550 | 500 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 2年 | ¥50,980 | ¥25,490 | ¥14,980 | 3.4倍 |
| P310Crucial | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,100 | 6,000 | 未確認 | 未確認 | 440TB | 5年 | ¥53,658 | ¥26,829 | ¥18,200 | 3.0倍 |
| UD90Silicon Power | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 5,000 | 4,800 | 未確認 | なし | 300TB | 5年 | ¥26,980 | ¥26,980 | ¥8,970 | 3.0倍 |
| EXCERIA PLUS G2 ポータブルSSDKIOXIA | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 3年 | ¥55,780 | ¥27,890 | − | − |
| NM790Lexar | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,400 | 6,500 | 未確認 | なし | 1,000TB | 5年 | ¥28,199 | ¥28,199 | − | − |
| MP44Team | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,000 | 6,000 | 未確認 | なし | 1,000TB | 5年 | ¥58,406 | ¥29,203 | ¥28,914 | 2.0倍 |
| WD_BLACK SN7100WD | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,250 | 6,900 | TLC | なし | 1,200TB | 5年 | ¥58,615 | ¥29,308 | ¥19,979 | 2.9倍 |
| EXCERIA PLUS G3KIOXIA | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 5,000 | 3,900 | TLC | なし | 600TB | 5年 | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥9,650 | 3.1倍 |
| WD Blue SN5100Sandisk | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,100 | 6,700 | QLC | 未確認 | 600TB | 5年 | ¥29,880 | ¥29,880 | ¥10,980 | 2.7倍 |
| エクストリーム ポータブルSSDSanDisk | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 5年 | ¥59,778 | ¥29,889 | ¥29,502 | 2.0倍 |
| P310Crucial | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,100 | 6,000 | 未確認 | 未確認 | 220TB | 5年 | ¥31,160 | ¥31,160 | ¥9,270 | 3.4倍 |
| WD_BLACK SN7100WD | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,250 | 6,900 | TLC | なし | 600TB | 5年 | ¥31,480 | ¥31,480 | ¥11,300 | 2.8倍 |
| EXCERIA PLUS ポータブルSSDKIOXIA | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 3年 | ¥63,323 | ¥31,662 | ¥27,800 | 2.3倍 |
| EXCERIA PLUS G4KIOXIA | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 10,000 | 8,200 | TLC | なし | 1,200TB | 5年 | ¥63,380 | ¥31,690 | ¥26,450 | 2.4倍 |
| EXCERIA PLUS G3KIOXIA | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 5,000 | 3,900 | TLC | なし | 1,200TB | 5年 | ¥63,780 | ¥31,890 | ¥17,480 | 3.6倍 |
| EXCERIA BASICKIOXIA | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,300 | 6,800 | QLC | なし | 600TB | 5年 | ¥63,980 | ¥31,990 | − | − |
| EXCERIA BASICKIOXIA | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,200 | 6,600 | QLC | なし | 300TB | 5年 | ¥32,480 | ¥32,480 | − | − |
| NM790Lexar | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,400 | 6,500 | 未確認 | なし | 1,500TB | 5年 | ¥65,000 | ¥32,500 | ¥17,800 | 3.6倍 |
| WD_BLACK SN850XWD | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,300 | 6,600 | TLC | あり | 1,200TB | 5年 | ¥66,000 | ¥33,000 | ¥22,720 | 2.9倍 |
| EXCERIA PLUS G2 ポータブルSSDKIOXIA | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 3年 | ¥33,280 | ¥33,280 | − | − |
| EXCERIA G3KIOXIA | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 10,000 | 8,900 | QLC | なし | 600TB | 5年 | ¥33,900 | ¥33,900 | − | − |
| EXCERIA G3KIOXIA | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 10,000 | 9,600 | QLC | なし | 1,200TB | 5年 | ¥68,980 | ¥34,490 | − | − |
| MP44Team | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,000 | 6,000 | 未確認 | なし | 500TB | 5年 | ¥34,908 | ¥34,908 | ¥16,022 | 2.2倍 |
| 990 PROSamsung | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,450 | 6,900 | TLC | あり | 600TB | 5年 | ¥34,980 | ¥34,980 | ¥15,480 | 2.3倍 |
| WD_BLACK SN850XWD | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,300 | 6,300 | TLC | あり | 600TB | 5年 | ¥35,184 | ¥35,184 | ¥13,059 | 2.7倍 |
| X10Crucial | 2TB | 外付け | USB 20Gbps | 2,100 | 未確認 | − | − | − | 3年 | ¥71,374 | ¥35,687 | ¥27,980 | 2.5倍 |
| T500Crucial | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,300 | 6,800 | TLC | 未確認 | 600TB | 5年 | ¥35,800 | ¥35,800 | ¥11,180 | 3.2倍 |
| X9Crucial | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 未確認 | − | − | − | 3年 | ¥71,980 | ¥35,990 | ¥21,289 | 3.4倍 |
| EXCERIA with HeatsinkKIOXIA | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 6,200 | 4,900 | TLC | 未確認 | 600TB | 5年 | ¥36,481 | ¥36,481 | ¥10,480 | 3.5倍 |
| エクストリーム ポータブルSSDSanDisk | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 5年 | ¥37,790 | ¥37,790 | ¥19,360 | 1.9倍 |
| P310Crucial | 4TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,100 | 6,000 | 未確認 | 未確認 | 800TB | 5年 | ¥152,780 | ¥38,195 | ¥52,247 | 2.9倍 |
| T7Samsung | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 3年 | ¥76,680 | ¥38,340 | ¥27,980 | 2.7倍 |
| EXCERIA PLUS G4KIOXIA | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 10,000 | 7,900 | TLC | なし | 600TB | 5年 | ¥38,590 | ¥38,590 | ¥14,980 | 2.6倍 |
| X10 ProCrucial | 2TB | 外付け | USB 20Gbps | 2,100 | 2,000 | − | − | − | 5年 | ¥77,434 | ¥38,717 | ¥32,780 | 2.4倍 |
| EXCERIA G2KIOXIA | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 3.0 | 2,100 | 1,700 | TLC | 未確認 | 400TB | 5年 | ¥39,231 | ¥39,231 | ¥8,980 | 4.4倍 |
| 990 PROSamsung | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,450 | 6,900 | TLC | あり | 1,200TB | 5年 | ¥78,980 | ¥39,490 | ¥24,970 | 3.2倍 |
| SSD-SDH(スティック型)BUFFALO | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 950 | − | − | − | 1年 | ¥79,698 | ¥39,849 | ¥26,955 | 3.0倍 |
| 990 EVO PlusSamsung | 4TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,250 | 6,300 | TLC | なし | 2,400TB | 5年 | ¥159,980 | ¥39,995 | ¥42,768 | 3.7倍 |
| エクストリーム プロ ポータブルSSDSanDisk | 2TB | 外付け | USB 20Gbps | 2,000 | 2,000 | − | − | − | 5年 | ¥81,285 | ¥40,642 | ¥41,778 | 1.9倍 |
| EXCERIA PROKIOXIA | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,300 | 6,400 | TLC | 未確認 | 800TB | 5年 | ¥83,952 | ¥41,976 | ¥19,479 | 4.3倍 |
| X10 ProCrucial | 1TB | 外付け | USB 20Gbps | 2,100 | 2,000 | − | − | − | 5年 | ¥42,180 | ¥42,180 | ¥21,800 | 1.9倍 |
| X9Crucial | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 未確認 | − | − | − | 3年 | ¥42,200 | ¥42,200 | ¥11,880 | 3.5倍 |
| T7Samsung | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 3年 | ¥43,540 | ¥43,540 | ¥15,980 | 2.7倍 |
| SSD-SDH(スティック型)BUFFALO | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 950 | − | − | − | 1年 | ¥43,630 | ¥43,630 | ¥16,622 | 2.6倍 |
| 990 EVO PlusSamsung | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,150 | 6,300 | TLC | なし | 600TB | 5年 | ¥43,846 | ¥43,846 | ¥10,980 | 4.0倍 |
| 990 EVO PlusSamsung | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,250 | 6,300 | TLC | なし | 1,200TB | 5年 | ¥87,980 | ¥43,990 | ¥19,980 | 4.4倍 |
| EXCERIA PRO G2KIOXIA | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 14,900 | 13,400 | TLC | 未確認 | 1,200TB | 5年 | ¥89,980 | ¥44,990 | − | − |
| 9100 PROSamsung | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 14,700 | 13,300 | TLC | あり | 600TB | 5年 | ¥45,980 | ¥45,980 | ¥26,980 | 1.7倍 |
| T7 ShieldSamsung | 2TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 3年 | ¥91,980 | ¥45,990 | ¥33,480 | 2.8倍 |
| T9Samsung | 2TB | 外付け | USB 20Gbps | 2,000 | 1,950 | − | − | − | 5年 | ¥91,980 | ¥45,990 | ¥39,980 | 2.3倍 |
| 9100 PROSamsung | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 14,700 | 13,400 | TLC | あり | 1,200TB | 5年 | ¥93,800 | ¥46,900 | ¥41,980 | 2.2倍 |
| MX500Crucial | 1TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 560 | 510 | TLC | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ¥48,800 | ¥48,800 | ¥12,080 | 4.0倍 |
| T500Crucial | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 4.0 | 7,400 | 7,000 | TLC | 未確認 | 1,200TB | 5年 | ¥99,800 | ¥49,900 | ¥19,372 | 5.2倍 |
| T710Crucial | 2TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 14,500 | 13,800 | 未確認 | 未確認 | 1,200TB | 5年 | ¥99,800 | ¥49,900 | ¥40,253 | 2.5倍 |
| EXCERIA PRO G2KIOXIA | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 14,400 | 12,700 | TLC | 未確認 | 600TB | 5年 | ¥49,980 | ¥49,980 | − | − |
| T7 ShieldSamsung | 1TB | 外付け | USB 10Gbps | 1,050 | 1,000 | − | − | − | 3年 | ¥51,090 | ¥51,090 | ¥19,980 | 2.6倍 |
| T9Samsung | 1TB | 外付け | USB 20Gbps | 2,000 | 1,950 | − | − | − | 5年 | ¥51,090 | ¥51,090 | ¥22,980 | 2.2倍 |
| EXCERIA G3KIOXIA | 4TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 10,000 | 9,600 | QLC | なし | 2,400TB | 5年 | ¥204,980 | ¥51,245 | − | − |
| T710Crucial | 1TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 14,900 | 13,700 | 未確認 | 未確認 | 600TB | 5年 | ¥54,200 | ¥54,200 | ¥29,080 | 1.9倍 |
| エクストリーム プロ ポータブルSSDSanDisk | 1TB | 外付け | USB 20Gbps | 2,000 | 2,000 | − | − | − | 5年 | ¥63,580 | ¥63,580 | ¥29,500 | 2.2倍 |
| 870 EVOSamsung | 1TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 560 | 530 | TLC | あり | 600TB | 5年 | ¥64,548 | ¥64,548 | ¥15,820 | 4.1倍 |
| 870 EVOSamsung | 2TB | 内蔵2.5インチ | SATA | 560 | 530 | TLC | あり | 1,200TB | 5年 | ¥139,980 | ¥69,990 | ¥29,280 | 4.8倍 |
| EXCERIA PRO G2KIOXIA | 4TB | 内蔵M.2 | PCIe 5.0 | 14,900 | 13,700 | TLC | 未確認 | 2,400TB | 5年 | ¥287,040 | ¥71,760 | − | − |
1年前は、
選び方のポイント
1TBあたりの価格で比べる
SSDは
種類と取り付け場所
接続の規格はパソコン側に合わせる
PCIe 5.0の
NANDの種類とDRAM
NANDは、
保証年数とTBW
TBWは、
筆者の使用歴
外付けSSDを
X6には、
持ち運ぶ
よくある質問
SSDはなぜ値上がりしている?
調査会社TrendForceに
PS5に増設できるSSDの条件は?
ソニーの
QLCやDRAMなしのSSDは避けたほうがいい?
普段
外付けSSDのUSB 20GbpsはMacで速くなる?
なりません。
Crucialのモデルは今も買える?
Crucialを
この記事の価格はいつの価格?
価格.comの
- Samsung 990 EVO Plus 1TB
- Samsung 990 EVO Plus 2TB
- Samsung 990 EVO Plus 4TB
- Samsung 990 PRO 1TB
- Samsung 990 PRO 2TB
- Samsung 9100 PRO 1TB
- Samsung 9100 PRO 2TB
- WD WD_BLACK SN7100 1TB
- WD WD_BLACK SN7100 2TB
- WD WD_BLACK SN7100 4TB
- WD WD_BLACK SN850X 1TB
- WD WD_BLACK SN850X 2TB
- Sandisk WD Blue SN5100 1TB
- Sandisk WD Blue SN5100 2TB
- Crucial P310 1TB
- Crucial P310 2TB
- Crucial P310 4TB
- Crucial T500 1TB
- Crucial T500 2TB
- Crucial T710 1TB
- Crucial T710 2TB
- KIOXIA EXCERIA PLUS G4 1TB
- KIOXIA EXCERIA PLUS G4 2TB
- KIOXIA EXCERIA BASIC 1TB
- KIOXIA EXCERIA BASIC 2TB
- Lexar NM790 1TB
- Lexar NM790 2TB
- Silicon Power UD90 1TB
- Silicon Power UD90 2TB
- Team MP44 1TB
- Team MP44 2TB
- Samsung 870 EVO 1TB
- Samsung 870 EVO 2TB
- KIOXIA EXCERIA SATA 960GB
- CFD MGAX 1TB
- Verbatim Vi550 1TB
- Verbatim Vi550 2TB
- Silicon Power Ace A55 1TB
- Silicon Power Ace A55 2TB
- Silicon Power P34A60 1TB
- Silicon Power P34A60 2TB
- Samsung T7 1TB
- Samsung T7 2TB
- Samsung T7 Shield 1TB
- Samsung T7 Shield 2TB
- Samsung T9 1TB
- Samsung T9 2TB
- SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 1TB
- SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 2TB
- SanDisk エクストリーム プロ ポータブルSSD 1TB
- SanDisk エクストリーム プロ ポータブルSSD 2TB
- Crucial X9 1TB
- Crucial X9 2TB
- Crucial X10 2TB
- Crucial X10 Pro 1TB
- Crucial X10 Pro 2TB
- BUFFALO SSD-SDH
(スティック型) 1TB - BUFFALO SSD-SDH
(スティック型) 2TB - I-O DATA SSPS-US
(スティック型) 1TB - I-O DATA SSPS-US
(スティック型) 2TB - ELECOM ESD-EMB
(スライド式) 1TB - ELECOM ESD-EMB
(スライド式) 2TB - KIOXIA EXCERIA PRO G2 1TB
- KIOXIA EXCERIA PRO G2 2TB
- KIOXIA EXCERIA PRO G2 4TB
- KIOXIA EXCERIA PRO 2TB
- KIOXIA EXCERIA PLUS G3 1TB
- KIOXIA EXCERIA PLUS G3 2TB
- KIOXIA EXCERIA G3 1TB
- KIOXIA EXCERIA G3 2TB
- KIOXIA EXCERIA G3 4TB
- KIOXIA EXCERIA G2 1TB
- KIOXIA EXCERIA with Heatsink 1TB
- KIOXIA EXCERIA with Heatsink 2TB
- KIOXIA EXCERIA PLUS G2 ポータブルSSD 1TB
- KIOXIA EXCERIA PLUS G2 ポータブルSSD 2TB
- KIOXIA EXCERIA PLUS ポータブルSSD 2TB
価格は