モバイルバッテリーの選び方と比較【2026年】コンセント一体型・MagSafe・ケーブル内蔵で34機種を絞り込み
PRこの
コンセントに
- 容量毎日
持ち歩くなら 10000mAh前後、 ノートPCも 充電するなら 20000mAh以上が 目安です。 - W数iPhoneを
急速充電するなら 20W以上、 ノートPCなら 60W以上の 出力を 選んでください。 - 飛行機160Wh以下を
1人2個まで 持ち込めます。 2026年4月24日から、 機内での 充電は できなくなりました。
載せた機種の選び方
次の
- 日本で
新品を 買える (価格.comに 販売店が あるか、 メーカーの 直販で 買える) - メーカーの
公式サイトで、 主な 仕様を 確かめられる
その
リコール
用途別のおすすめ
スマホ用に
CIO CIO-MB35W2C1A-10000-S
SMARTCOBY Pro SLIM
10,000mAh / 最大35W / 180g
- 10000mAhで
180g - USB-Cで
最大35W - USB-C×2と
USB-A×1
コンセント一体
Anker A1637
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)
10,000mAh / 最大30W / 250g
- 筆者が
使っている PowerCore Fusion 10000の 後継に あたる、 コンセント一体 型 - USB-Cケーブル内蔵
- 最大30W
iPhoneに
CIO CIO-MB35W1C-SS10K-S2W25
SMARTCOBY SLIMII Wireless 2.2 Pro SS10K
10,000mAh / 最大35W / 225g
- Qi2.2で
最大25Wの ワイヤレス充電 - メーカーが
「半固体系」と する 電池 - USB-Cでも
最大35W
ケーブル内蔵
Anker A1638
Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル)
10,000mAh / 最大45W / 230g
- 巻き取り式の
USB-Cケーブル内蔵 - 最大45W
- 10000mAhで
230g
ノートPCも
CIO CIO-MB67W2C1A-20000
SMARTCOBY TRIO 67W 20000mAh
20,000mAh / 最大67W / 333g
- USB-C 1ポートで
最大67W - 20000mAhで
333g - 公式で
77.4Wh
大容量
Anker A110A
Anker Prime Power Bank (26250mAh, 300W)
26,250mAh / 最大140W / 600g
- 26250mAhで、
公式で 99.75Wh - USB-C 1ポートで
最大140W - 合計で
最大300W
用途別の
条件で絞り込む
- スマホ用に
毎日 :10000mAh以下で、持ち歩く 220g以下 - コンセント一体
型 :コンセントに直接させる プラグ付き (充電器と しても 使える) - iPhoneに
くっつく :マグネットでiPhoneの 背面に くっつけて ワイヤレス充電できる - ケーブル内蔵:本体に
ケーブルが 付いている - ノートPCも
充電 :USB-C 1ポートで60W以上 - 大容量
(旅行・災害の :20000mAh以上備え)
全34機種の比較表
見出しを
| Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable)Xiaomi PB1033MI | 10,000mAh | 36.5Wh | 33W | 15W | 1 | 1 | USB-C | − | − | 30W | 未確認 | リチウムイオン | ¥2,580 |
| Anker Zolo Power Bank (10000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル)Anker A1688 | 10,000mAh | 未確認 | 30W | 30W | 1 | 1 | USB-C | − | − | 20W | 212g | リチウムイオン | ¥2,990 |
| 残量表示機能付きモバイルバッテリー(10000mAh/22.5W)ELECOM DE-C76-10000BK | 10,000mAh | 38.5Wh | 22.5W | 15W | 2 | 1 | − | − | − | 18W | 180g | リチウムイオン | ¥3,474 |
| 折り畳み式直挿しモバイルバッテリー(Lightningプラグ/5000mAh)ELECOM DE-C58L-5000BK | 5,000mAh | 18.25Wh | 12W | 未確認 | 1 | 0 | Lightning | − | − | 15W | 130g | リチウムイオン | ¥3,474 |
| cheero Solido 10000mAh 準固体電池cheero CHE-135-BK | 10,000mAh | 38Wh | 22W | 15W | 1 | 1 | USB-C | − | − | 20W | 230g | 準固体 | ¥3,680 |
| ULTRA LIGHT COMPACT モバイルバッテリー 10000mAh PD18WMOTTERU MOT-MB10001-BK | 10,000mAh | 36Wh | 18W | 15W | 1 | 1 | − | − | − | 18W | 174g | リチウムイオン | ¥3,989 |
| SMARTCOBY Pro SLIM CABLECIO CIO-MB35W2C-10000-SC | 10,000mAh | 38.5Wh | 35W | 30W | 2 | 0 | USB-C | − | − | 35W | 189g | 未確認 | ¥4,419 |
| Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable)Xiaomi WPB1007MI | 10,000mAh | 37Wh | 33W | 15W | 1 | 0 | USB-C | − | 7.5W | 30W | 238g | リチウムイオン | ¥4,425 |
| PD対応半固体電池採用モバイル充電バッテリーMaxell MPC-CSSB10000PDBK | 10,000mAh | 37Wh | 20W | 15W | 1 | 1 | − | − | − | 18W | 235g | 半固体 | ¥4,502 |
| SMARTCOBY Pro SLIMCIO CIO-MB35W2C1A-10000-S | 10,000mAh | 未確認 | 35W | 未確認 | 2 | 1 | − | − | − | 35W | 180g | 未確認 | ¥4,532 |
| AC充電器・USB Type-Cケーブル一体モバイルバッテリー(10000mAh)ELECOM DE-AC15-10000BK | 10,000mAh | 36Wh | 30W | 20W | 1 | 0 | USB-C | ○ | − | 30W | 260g | リチウムイオン | ¥5,099 |
| 残量が見えるケーブル一体型モバイルバッテリー(20000mAh/67W)ELECOM DE-C77-20000BK | 20,000mAh | 74Wh | 67W | 15W | 1 | 1 | USB-C | − | − | 65W | 450g | リチウムイオン | ¥5,099 |
| ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー(9000mAh/45W)ELECOM DE-C55L-9000BK | 9,000mAh | 27Wh | 45W | 20W | 1 | 1 | − | − | − | 30W | 350g | ナトリウムイオン | ¥5,190 |
| Qi2ワイヤレスモバイルバッテリー(10000mAh/20W)ELECOM DE-C67-10000BK | 10,000mAh | 38.5Wh | 20W | 15W | 1 | 1 | − | − | 15W | 18W | 210g | リチウムイオン | ¥5,351 |
| Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim)Anker A1665 | 5,000mAh | 未確認 | 20W | 20W | 1 | 0 | − | − | 15W | 20W | 122g | リチウムイオン | ¥5,880 |
| SMARTCOBY TRIO 67W 20000mAhCIO CIO-MB67W2C1A-20000 | 20,000mAh | 77.4Wh | 67W | 67.5W | 2 | 1 | − | − | − | 67W | 333g | 未確認 | ¥5,980 |
| Anker PowerCore Fusion 10000Anker A1623 | 9,700mAh | 未確認 | 20W | 20W | 1 | 1 | − | ○ | − | 未確認 | 290g | 未確認 | ¥5,990 |
| Anker Power Bank (10000mAh, 30W)Anker A1256 | 10,000mAh | 未確認 | 30W | 30W | 2 | 1 | − | − | − | 18W | 220g | リチウムイオン | ¥5,990 |
| Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル)Anker A1638 | 10,000mAh | 未確認 | 45W | 24W | 1 | 1 | USB-C | − | − | 30W | 230g | リチウムイオン | ¥6,390 |
| Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル)Anker A1383 | 20,000mAh | 未確認 | 65W | 87W | 1 | 1 | USB-C | − | − | 65W | 430g | リチウムイオン | ¥6,920 |
| Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)Anker A1637 | 10,000mAh | 未確認 | 30W | 30W | 1 | 0 | USB-C | ○ | − | 30W | 250g | リチウムイオン | ¥6,980 |
| Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)Anker A1636 | 5,000mAh | 未確認 | 22.5W | 30W | 1 | 0 | USB-C | ○ | − | 10.5W | 200g | 未確認 | ¥6,990 |
| 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W)ELECOM DE-C86-10000BK | 10,000mAh | 38.5Wh | 35W | 20W | 2 | 1 | − | − | − | 35W | 220g | 半固体 | ¥7,280 |
| SMARTCOBY SLIMII Wireless 2.2 Pro SS10KCIO CIO-MB35W1C-SS10K-S2W25 | 10,000mAh | 37Wh | 35W | 20W | 1 | 0 | − | − | 25W | 30W | 225g | 半固体 | ¥7,480 |
| UGREEN MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25WUGREEN 65958 | 10,000mAh | 未確認 | 30W | 未確認 | 1 | 0 | USB-C | − | 25W | 30W | 254g | 未確認 | ¥7,500 |
| 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30WMOTTERU MOT-MBSS10002-BK | 10,000mAh | 38.5Wh | 30W | 30W | 1 | 1 | − | − | − | 30W | 208g | 準固体 | ¥7,980 |
| SMARTCOBY Pro PLUGII 67W3CCIO CIO-MB67W3C-10K-P2 | 10,000mAh | 37Wh | 45W | 45W | 3 | 0 | − | ○ | − | 20W | 308g | 未確認 | ¥8,480 |
| Anker MagGo Power Bank (10000mAh)Anker A1654 | 10,000mAh | 未確認 | 27W | 18W | 1 | 0 | − | − | 15W | 20W | 250g | 未確認 | ¥9,990 |
| UltraCharge Pro モバイルバッテリー10K(マグネットリング付き)Belkin BPD014fqBK | 10,000mAh | 未確認 | 30W | 未確認 | 1 | 0 | − | − | 25W | 未確認 | 226g | 未確認 | ¥10,301 |
| UGREEN Nexode 巻き取り式USB-Cケーブル内蔵モバイルバッテリー 20000mAh 165WUGREEN 55987 | 20,000mAh | 72Wh | 100W | 165W | 1 | 1 | USB-C | − | − | 100W | 550g | 未確認 | ¥11,160 |
| UGREEN Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130WUGREEN 35524 | 20,000mAh | 未確認 | 100W | 130W | 2 | 1 | − | − | − | 65W | 480g | リチウムイオン | ¥11,980 |
| Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion)Anker A1339 | 9,600mAh | 未確認 | 65W | 65W | 2 | 0 | − | ○ | − | 30W | 308g | リチウムイオン | ¥16,990 |
| Anker Prime Power Bank (26250mAh, 300W)Anker A110A | 26,250mAh | 99.75Wh | 140W | 300W | 2 | 1 | − | − | − | 140W | 600g | 未確認 | ¥21,990 |
| Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W)Anker A110B | 20,100mAh | 72.36Wh | 140W | 220W | 2 | 1 | − | − | − | 100W | 520g | 未確認 | ¥22,499 |
Whは
選び方のポイント
容量と大きさ
毎日
出力のW数
iPhoneを
コンセント一体型とケーブル内蔵
コンセント一体型は、
飛行機に持ち込むなら
モバイルバッテリーは
電池の種類と安全
最近は、
筆者の使用歴
3年ほど
モバイルバッテリーは、
よくある質問
モバイルバッテリーは飛行機に何個まで持ち込める?
国土交通省の
機内でモバイルバッテリーを使える?
2026年4月24日から、
コンセント一体型の弱点は?
プラグが
MagSafeのモバイルバッテリーはiPhone以外でも使える?
マグネットで
- Anker Anker PowerCore Fusion 10000
- Anker Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)
- Anker Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)
- Anker Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim)
- Anker Anker MagGo Power Bank (10000mAh)
- Anker Anker Power Bank (10000mAh, 30W)
- Anker Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル)
- Anker Anker Zolo Power Bank (10000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル)
- Anker Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル)
- Anker Anker Prime Power Bank (26250mAh, 300W)
- Anker Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W)
- Anker Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion)
- CIO SMARTCOBY Pro SLIM
- CIO SMARTCOBY TRIO 67W 20000mAh
- CIO SMARTCOBY SLIMII Wireless 2.2 Pro SS10K
- CIO SMARTCOBY Pro SLIM CABLE
- CIO SMARTCOBY Pro PLUGII 67W3C
- UGREEN UGREEN Nexode 巻き取り式USB-Cケーブル内蔵モバイルバッテリー 20000mAh 165W
- UGREEN UGREEN Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130W
- UGREEN UGREEN MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W
- Belkin UltraCharge Pro モバイルバッテリー10K
(マグネットリング付き) - Xiaomi Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable)
- Xiaomi Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000mAh (Integrated Cable)
- ELECOM 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W)
- ELECOM 残量表示機能付きモバイルバッテリー(10000mAh/22.5W)
- ELECOM Qi2ワイヤレスモバイルバッテリー(10000mAh/20W)
- ELECOM AC充電器・USB Type-Cケーブル一体
モバイルバッテリー(10000mAh) - ELECOM 残量が
見える ケーブル一体 型モバイルバッテリー(20000mAh/67W) - ELECOM 折り畳み式直挿しモバイルバッテリー(Lightningプラグ/5000mAh)
- ELECOM ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー(9000mAh/45W)
- cheero cheero Solido 10000mAh 準固体電池
- MOTTERU ULTRA LIGHT COMPACT モバイルバッテリー 10000mAh PD18W
- MOTTERU 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh PD30W
- Maxell PD対応半固体電池採用モバイル充電バッテリー
価格は