タブレットの選び方と比較【2026年】iPadとAndroid、画面の大きさ、ペン対応で19機種を絞り込み
PRこの
筆者は
iPad Air
- スマホと
そろえる iPhoneやMacを 使っているなら iPad、 Androidの スマホなら Androidの タブレットの ほうが 連携しやすいです。 - 大きさで
使い道が 8インチ台は変わる 片手で 持てる 大きさで、 11インチは 動画や 勉強向きです。 13インチ前後は ノートPCの 代わりにもなります。 - ペンは
付属か Galaxy Tabの別売りか Sシリーズと Lenovoの Idea Tabは ペンが 付属し、 iPadと Xiaomiは 別売りです。
載せた機種の選び方
次の
- 日本で
新品を 買える (価格.comに 販売店が あるか、 メーカーの 直販で 買える) - メーカーの
公式サイトで、 主な 仕様を 確かめられる
その
iPadOSと
用途別のおすすめ
動画と
Samsung SM-X840NZAAXJP(256GB)
Galaxy Tab S12+
Android / 12.6インチ / MediaTek Dimensity 9500 / 553g
- 12.6インチの
有機EL (Dynamic AMOLED 2X) - 4つの
スピーカーを 搭載 - 動画再生は
最大21時間 (ワイヤレス接続)
手
Apple Wi-Fiモデル 256GB
iPad Pro 11インチ
iPadOS / 11インチ / Apple M5 / 444g
- Apple Pencil Proに
対応 (別売り) - 最大120Hzの
ProMotionに 対応 - 画面は
タンデムOLEDで、 重さは 444g
勉強と
Apple Wi-Fiモデル 128GB
iPad Air 11インチ
iPadOS / 11インチ / Apple M4 / 464g
- iPad Air用Magic Keyboardに
対応 (別売り) - M4チップと
メモリ12GB - Apple Pencil Proにも
対応 (別売り)
持ち運び
Apple Wi-Fiモデル 128GB
iPad mini(A17 Pro)
iPadOS / 8.3インチ / A17 Pro / 293g
- 8.3インチで
重さは 293g - Apple Pencil Proに
対応 (別売り) - 5G対応の
Wi-Fi + Cellularモデルも ある
外でも
Apple 11インチ Wi-Fiモデル 128GB
iPad(A16)
iPadOS / 11インチ / A16 / 477g
- 5G対応の
Wi-Fi + Cellularモデルが ある - Magic Keyboard Folioに
対応 (別売り) - Apple Pencil
(USB-C)に 対応 (別売り)
ゲーム
Lenovo ZAH20015JP(12GB+256GB)
Lenovo Legion Tab (8.8", 5)
Android / 8.8インチ / Snapdragon 8 Elite Gen 5 / 360g
- Snapdragon 8 Elite Gen 5と
メモリ12GB - 8.8型で
165Hzの 画面 - 電池の
使用時間は 約23時間
用途別の
条件で絞り込む
- 動画と
電子書籍 :11インチ以上で、画面が 有機EL - 手
書きメモと :ペンがイラスト 使えて、 画面が 120Hz以上 - 勉強と
仕事 :メーカーの(キーボード) キーボードが あり、 画面が 11インチ以上 - 持ち運び
(小さい) :画面が9インチ以下 - 外でも
ネット :5Gの(5G) モデルが ある - ゲーム:画面が
144Hz以上で、 メモリが 8GB以上
全19機種の比較表
見出しを
| Lenovo TabLenovo ZAEH0067JP(4GB+128GB) | Android | 10.1インチ | 60Hz | 液晶 | MediaTek Helio G85 | 4GB | 128GB | 425g | 未確認 | 未確認 | 4G(LTE) | 9.5時間 | ○ | ¥29,700 |
| Redmi Pad 2Xiaomi 4GB+128GB | Android | 11インチ | 90Hz | 未確認 | MediaTek Helio G100-Ultra | 4GB | 128GB | 510g | 別売り | 未確認 | 4G(LTE) | 17時間 | ○ | ¥30,800 |
| Lenovo Idea TabLenovo ZAFR0387JP(4GB+128GB) | Android | 11インチ | 90Hz | 液晶 | MediaTek Dimensity 6300 | 4GB | 128GB | 480g | 付属 | ○ | Wi-Fiのみ | 12時間 | ○ | ¥34,980 |
| Galaxy Tab A11+Samsung SM-X230NZAAXJP(128GB) | Android | 11インチ | 90Hz | 液晶 | 未確認 | 6GB | 128GB | 477g | 未確認 | 未確認 | 5G | 15時間 | ○ | ¥41,268 |
| Redmi Pad 2 ProXiaomi 6GB+128GB | Android | 12.1インチ | 120Hz | 未確認 | Snapdragon 7s Gen 4 | 6GB | 128GB | 610g | 別売り | ○ | 5G | 14.24時間 | ○ | ¥42,480 |
| Galaxy Tab S10 LiteSamsung SM-X400NZAAXJP(128GB) | Android | 10.9インチ | 90Hz | 液晶 | 未確認 | 6GB | 128GB | 524g | 付属 | ○ | Wi-Fiのみ | 16時間 | ○ | ¥62,378 |
| Xiaomi Pad 8Xiaomi 8GB+128GB | Android | 11.2インチ | 144Hz | 未確認 | Snapdragon 8s Gen 4 | 8GB | 128GB | 485g | 別売り | ○ | Wi-Fiのみ | 17.78時間 | − | ¥66,612 |
| iPad(A16)Apple 11インチ Wi-Fiモデル 128GB | iPadOS | 11インチ | 未確認 | 液晶 | A16 | 未確認 | 128GB | 477g | 別売り | ○ | 5G | 10時間 | − | ¥67,834 |
| Xiaomi Pad miniXiaomi 8GB+256GB | Android | 8.8インチ | 165Hz | 未確認 | MediaTek Dimensity 9400+ | 8GB | 256GB | 326g | 別売り | 未確認 | Wi-Fiのみ | 15.5時間 | − | ¥74,980 |
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2Lenovo ZAHD0106JP(8GB+256GB) | Android | 13インチ | 144Hz | 液晶 | Snapdragon 8s Gen 4 | 8GB | 256GB | 598g | 付属 | ○ | Wi-Fiのみ | 12.5時間 | ○ | ¥78,760 |
| iPad mini(A17 Pro)Apple Wi-Fiモデル 128GB | iPadOS | 8.3インチ | 未確認 | 液晶 | A17 Pro | 未確認 | 128GB | 293g | 別売り | − | 5G | 10時間 | − | ¥81,800 |
| Galaxy Tab S10 FESamsung SM-X520NZAAXJP(128GB) | Android | 10.9インチ | 90Hz | 液晶 | Exynos 1580 | 8GB | 128GB | 497g | 付属 | ○ | Wi-Fiのみ | 20時間 | ○ | ¥86,300 |
| iPad Air 11インチ(M4)Apple Wi-Fiモデル 128GB | iPadOS | 11インチ | 未確認 | 液晶 | Apple M4 | 12GB | 128GB | 464g | 別売り | ○ | 5G | 10時間 | − | ¥104,000 |
| Lenovo Legion Tab (8.8", 5)Lenovo ZAH20015JP(12GB+256GB) | Android | 8.8インチ | 165Hz | 液晶 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 12GB | 256GB | 360g | 未確認 | 未確認 | Wi-Fiのみ | 23時間 | ○ | ¥107,800 |
| iPad Air 13インチ(M4)Apple Wi-Fiモデル 128GB | iPadOS | 13インチ | 未確認 | 液晶 | Apple M4 | 12GB | 128GB | 616g | 別売り | ○ | 5G | 10時間 | − | ¥145,697 |
| iPad Pro 11インチ(M5)Apple Wi-Fiモデル 256GB | iPadOS | 11インチ | 120Hz | 有機EL | Apple M5 | 12GB | 256GB | 444g | 別売り | ○ | 5G | 10時間 | − | ¥176,940 |
| iPad Pro 13インチ(M5)Apple Wi-Fiモデル 256GB | iPadOS | 13インチ | 120Hz | 有機EL | Apple M5 | 12GB | 256GB | 579g | 別売り | ○ | 5G | 10時間 | − | ¥213,684 |
| Galaxy Tab S12+Samsung SM-X840NZAAXJP(256GB) | Android | 12.6インチ | 未確認 | 有機EL | MediaTek Dimensity 9500 | 12GB | 256GB | 553g | 付属 | ○ | Wi-Fiのみ | 21時間 | ○ | ¥227,480 |
| Galaxy Tab S12 UltraSamsung SM-X940NZAAXJP(256GB) | Android | 14.6インチ | 120Hz | 有機EL | MediaTek Dimensity 9500 | 12GB | 256GB | 692g | 付属 | ○ | Wi-Fiのみ | 23時間 | ○ | ¥271,480 |
電池持ちは、
選び方のポイント
iPadかAndroidか
iPhoneや
画面の大きさと重さ
8インチ台は
ペンとキーボード
手
リフレッシュレートとチップ
リフレッシュレートは
Wi-Fiモデルと5Gモデル
タブレットの
筆者の使用歴
持っているのは
画面が
Mac との
よくある質問
iPadの充電器は何Wを選べばいい?
今の
Apple Pencilはどれでも使える?
使えません。
iPadにSIMカードは入る?
入りません。
タブレットにmicroSDは使える?
比べた
- Apple iPad Pro 11インチ
(M5) - Apple iPad Pro 13インチ
(M5) - Apple iPad Air 11インチ
(M4) - Apple iPad Air 13インチ
(M4) - Apple iPad(A16)
- Apple iPad mini(A17 Pro)
- Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S12+
- Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab A11+
- Xiaomi Xiaomi Pad 8
- Xiaomi Xiaomi Pad mini
- Xiaomi Redmi Pad 2
- Xiaomi Redmi Pad 2 Pro
- Lenovo Lenovo Tab
- Lenovo Lenovo Idea Tab
- Lenovo Lenovo Idea Tab Pro Gen 2
- Lenovo Lenovo Legion Tab (8.8", 5)
価格は