パソコンの選び方と比較【2026年】MacとWindowsの40機種をまとめて絞り込み
PRこの
筆者は、
作業は
- 先に
OSを 遊ぶゲームや決める 使う ソフトが あれば、 それに 合う OSから 選びます。 - 形と
重さ 持ち歩くならノート、 机だけなら デスクトップや 一体型。 - メモリは
買う あとからときに 増やせない 機種が 多いので、 16GB以上を 目安に。
載せた機種の選び方
次の
- 日本で
新品を 買える (価格.comに 販売店が あるか、 メーカーの 直販で 買える) - メーカーの
公式サイトで、 主な 仕様を 確かめられる
その
Macの
用途別のおすすめ
持ち歩く
HP 13-bg1000シリーズ 価格.com限定
OmniBook 7 Aero 13 価格.com限定モデル
Windows / ノート / 13.3インチ / Ryzen AI 5 340 / 16GB
- 重さ0.97kg
- 電池の
持ちは 最大15.5時間 (メーカーの 公表値) - Ryzen AI 5 340、
メモリ16GB、 ストレージ512GB
電池を
HP 16-bw0000シリーズ 価格.com限定
OmniBook 3 16 価格.com限定モデル
Windows / ノート / 16インチ / Ryzen 5 230 / 16GB
- 電池の
持ちは 最大24時間 (メーカーの 公表値) - Ryzen 5 230、
メモリ16GB、 ストレージ512GB
Officeも
富士通 FMVA500L1S
FMV Note A A500-L1
Windows / ノート / 15.6インチ / Ryzen 5 5625U / 16GB
- Microsoft Officeが
付いている - Ryzen 5 5625U、
メモリ16GB、 ストレージ256GB
ゲームも
HP 15-fa2000シリーズ 価格.com限定
Victus by HP 15 価格.com限定モデル
Windows / ノート / 15.6インチ / Core 5 205H / 16GB
- GPUは
GeForce RTX 3050 Laptop - Core 5 205H、
メモリ16GB、 ストレージ512GB
動画編集や
HP 14-he0000シリーズ 価格.com限定
OmniBook 5 14 価格.com限定モデル
Windows / ノート / 14インチ / Snapdragon X Plus X1P-42-100 / 32GB
- Snapdragon X Plus X1P-42-100、
メモリ32GB、 ストレージ1TB
机に
MINISFORUM NAB5R-16/512-W11Pro(13500H)
NAB5R(16GB/512GB)
Windows / デスクトップ / Core i5-13500H / 16GB
- Core i5-13500H、
メモリ16GB、 ストレージ512GB - モニターは
別に 用意する (持っている モニターを 使える)
用途別の
条件で絞り込む
価格は、
Apple Store直販価格(税込、標準構成) ¥119,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
公式ストアで見る
価格.com最安(10月16日) ¥154,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
Apple Store直販価格(税込、標準構成) ¥149,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
Apple Store直販価格(税込、標準構成) ¥224,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
Apple Store直販価格(税込、標準構成) ¥264,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
Apple Store直販価格(税込、標準構成) ¥249,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
Apple Store直販価格(税込、標準構成) ¥299,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
Apple Store直販価格(税込、標準構成) ¥339,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
Apple Store直販価格(税込、標準構成) ¥289,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
Apple Store直販価格(税込、標準構成) ¥429,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
Apple Store直販価格(税込、標準構成) ¥419,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
Apple Store直販価格(税込、標準構成) ¥519,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
Apple Store直販価格(税込、標準構成) ¥749,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
Apple Store直販価格(税込、標準構成) ¥699,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
Apple Store直販価格(税込、標準構成) ¥849,800Amazonで見る楽天で見るYahoo!で見る
- 持ち歩く:ノートで、
重さが 1.0kg以下 - 電池を
長く :電池の持ちが 20時間以上 (メーカーの 公表値) - Officeも
使う :Microsoft Officeが付いている - ゲームも:GeForceなど
専用の GPUが ある - 動画編集や
音楽制作 :メモリが24GB以上 - 机に
据え置く :一体型か デスクトップ
全40機種の比較表
価格は、
見出しを
| NAB5R(16GB/512GB)MINISFORUM NAB5R-16/512-W11Pro(13500H) | Windows | デスクトップ | 未確認 | 0.57kg | 未確認 | Core i5-13500H | 16GB | 512GB | 4台まで | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ¥99,310 |
| MacBook Neo 13インチ | macOS | ノート | 13インチ | 1.23kg | 16時間 | Apple A18 Pro | 8GB | 256GB | 1台まで | − | − | − | − | − | − | − | ¥104,000 |
| OmniBook 3 16 価格.com限定モデル | Windows | ノート | 16インチ | 1.64kg | 24時間 | Ryzen 5 230 | 16GB | 512GB | 未確認 | − | − | − | ○ | ○ | − | − | ¥109,700 |
| IdeaPad Slim 5a Gen 11 | Windows | ノート | 16インチ | 1.69kg | 13.5時間 | Ryzen AI 7 445 | 16GB | 512GB | 未確認 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ¥129,800 |
| IdeaCentre Mini 01IRH10R(Core 5 210H/16GB/512GB)Lenovo 91B20019JM | Windows | デスクトップ | 未確認 | 1.8kg | 未確認 | Core 5 210H | 16GB | 512GB | 未確認 | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ¥129,800 |
| OmniDesk Slim S03-0002jp スタンダードモデルHP S03-0002jp | Windows | デスクトップ | 未確認 | 3.8kg | 未確認 | Core i5-14400 | 16GB | 512GB | 未確認 | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ¥129,800 |
| OmniBook 7 Aero 13 価格.com限定モデル | Windows | ノート | 13.3インチ | 0.97kg | 15.5時間 | Ryzen AI 5 340 | 16GB | 512GB | 未確認 | − | − | − | ○ | ○ | − | − | ¥131,500 |
| IdeaCentre Tower 08AKP10(Ryzen AI 5 330/16GB/512GB)Lenovo 91CX000BJP | Windows | デスクトップ | 未確認 | 4.13kg | 未確認 | Ryzen AI 5 330 | 16GB | 512GB | 2台まで | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ¥134,900 |
| Victus by HP 15 価格.com限定モデル | Windows | ノート | 15.6インチ | 2.29kg | 6時間 | Core 5 205H | 16GB | 512GB | 未確認 | − | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | ¥136,800 |
| Mac mini(M6、16GB、256GB)Apple MHQK4J/A | macOS | デスクトップ | 未確認 | 0.67kg | 未確認 | Apple M6 | 16GB | 256GB | 3台まで | − | − | ○ | ○ | − | − | ○ | ¥137,499 |
| FMV Note A A500-L1富士通 FMVA500L1S | Windows | ノート | 15.6インチ | 1.7kg | 5.5時間 | Ryzen 5 5625U | 16GB | 256GB | 未確認 | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥139,559 |
| Vivobook 16 X1607CAASUS X1607CA-U5165BU | Windows | ノート | 16インチ | 1.91kg | 4.1時間 | Core Ultra 5 225H | 16GB | 512GB | 未確認 | − | − | − | ○ | ○ | − | − | ¥139,800 |
| Surface Laptop 13インチ | Windows | ノート | 13インチ | 1.22kg | 23時間 | Snapdragon X Plus | 16GB | 256GB | 未確認 | ○ | − | − | − | 未確認 | − | − | ¥143,999 |
| mouse A5 価格.com限定モデル | Windows | ノート | 15.6インチ | 1.62kg | 4時間 | Ryzen 5 7430U | 16GB | 500GB | 未確認 | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥144,800 |
| LAVIE N16 N1675/LAENEC PC-N1675LAE | Windows | ノート | 16インチ | 2.2kg | 4.2時間 | Ryzen 7 7735U | 16GB | 512GB | 未確認 | ○ | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ¥152,453 |
| IdeaCentre AIO 27ILL11(Core Ultra 5 226V/16GB/512GB)Lenovo F0JWCTO1WW | Windows | 一体 | 27インチ | 7.1kg | 未確認 | Core Ultra 5 226V | 16GB | 512GB | 1台まで | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ¥153,400 |
| NUC 15 Pro Slim(Core 5 210H/16GB/512GB)ASUS RNUC15CRKC5073CJ | Windows | デスクトップ | 未確認 | 0.533kg | 未確認 | Core 5 210H | 16GB | 512GB | 未確認 | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ¥161,222 |
| OmniBook 5 14 価格.com限定モデル | Windows | ノート | 14インチ | 1.29kg | 34時間 | Snapdragon X Plus X1P-42-100 | 32GB | 1,000GB | 未確認 | − | − | − | − | ○ | − | − | ¥179,780 |
| FMV Desktop F F55-L1富士通 FMVF55L1WA | Windows | 一体 | 23.8インチ | 6.2kg | 未確認 | Ryzen 5 220 | 16GB | 512GB | 未確認 | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥187,313 |
| LAVIE A23 A2355/LABNEC PC-A2355LAB | Windows | 一体 | 23.8インチ | 9.6kg | 未確認 | Core i5-1335U | 16GB | 512GB | 0台まで | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥189,417 |
| MacBook Air 13インチ | macOS | ノート | 13.6インチ | 1.23kg | 18時間 | Apple M5 | 16GB | 512GB | 2台まで | − | − | ○ | − | − | − | − | ¥204,726 |
| FMV Note U U59-L1富士通 FMVU59L1BA | Windows | ノート | 14インチ | 0.908kg | 14.5時間 | Core Ultra 5 226V | 16GB | 512GB | 未確認 | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥209,109 |
| NEXTGEAR J6 価格.com限定モデル | Windows | ノート | 16インチ | 2.21kg | 4.5時間 | Ryzen 7 255 | 16GB | 500GB | 未確認 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ¥214,800 |
| Let's note SC7 CF-SC7ADTCRパナソニック CF-SC7ADTCR | Windows | ノート | 12.4インチ | 0.919kg | 17.7時間 | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | 未確認 | − | − | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ¥219,067 |
| MacBook Air 15インチ | macOS | ノート | 15.3インチ | 1.51kg | 18時間 | Apple M5 | 16GB | 512GB | 2台まで | − | − | ○ | − | − | − | − | ¥220,666 |
| HyperX OMEN 15 価格.com限定モデル | Windows | ノート | 15.3インチ | 2.21kg | 7時間 | Core i7-14650HX | 16GB | 1,000GB | 未確認 | − | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | ¥224,800 |
| dynabook XP7/ARDynabook P2P7ARBL | Windows | ノート | 14インチ | 0.958kg | 15時間 | Core Ultra 5 226V | 16GB | 512GB | 未確認 | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥227,431 |
| iMac 24インチ | macOS | 一体 | 23.5インチ | 4.42kg | 未確認 | Apple M4 | 16GB | 256GB | 1台まで | − | − | ○ | − | − | − | − | ¥241,800 |
| LAVIE NEXTREME X1375/KABNEC PC-X1375KAB | Windows | ノート | 13.3インチ | 0.994kg | 20.1時間 | Core Ultra 7 258V | 32GB | 512GB | 未確認 | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥250,000 |
| Mac mini(M5 Pro、24GB、512GB)Apple MHQN4J/A | macOS | デスクトップ | 未確認 | 0.73kg | 未確認 | Apple M5 Pro | 24GB | 512GB | 3台まで | − | − | ○ | ○ | − | − | ○ | ¥277,308 |
| MacBook Pro 14インチ | macOS | ノート | 14.2インチ | 1.55kg | 24時間 | Apple M5 | 16GB | 1,000GB | 2台まで | − | − | ○ | ○ | − | ○ | − | ¥286,000 |
| iMac 24インチ | macOS | 一体 | 23.5インチ | 4.44kg | 未確認 | Apple M4 | 16GB | 256GB | 2台まで | − | − | ○ | − | − | − | ○ | ¥286,092 |
| DAIV S5 価格.com限定モデル | Windows | ノート | 15.3インチ | 1.92kg | 9.5時間 | Ryzen AI 7 350 | 32GB | 500GB | 未確認 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥349,800 |
| MacBook Pro 14インチ | macOS | ノート | 14.2インチ | 1.6kg | 22時間 | Apple M5 Pro | 24GB | 1,000GB | 3台まで | − | − | ○ | ○ | − | ○ | − | ¥399,999 |
| Mac Studio(M5 Max、36GB、512GB)Apple MHL64J/A | macOS | デスクトップ | 未確認 | 2.7kg | 未確認 | Apple M5 Max | 36GB | 512GB | 5台まで | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥415,602 |
| MacBook Pro 16インチ | macOS | ノート | 16.2インチ | 2.14kg | 24時間 | Apple M5 Pro | 24GB | 1,000GB | 3台まで | − | − | ○ | ○ | − | ○ | − | ¥452,800 |
| MacBook Pro 16インチ | macOS | ノート | 16.2インチ | 2.15kg | 22時間 | Apple M5 Max | 36GB | 2,000GB | 4台まで | − | − | ○ | ○ | − | ○ | − | ¥572,899 |
| MacBook Pro 14インチ | macOS | ノート | 14.2インチ | 1.62kg | 20時間 | Apple M5 Max | 36GB | 2,000GB | 4台まで | − | − | ○ | ○ | − | ○ | − | ¥650,814 |
| MacBook Pro 16インチ | macOS | ノート | 16.2インチ | 2.15kg | 22時間 | Apple M5 Max | 48GB | 2,000GB | 4台まで | − | − | ○ | ○ | − | ○ | − | ¥749,726 |
| Mac Studio(M5 Ultra、96GB、1TB)Apple MHL74J/A | macOS | デスクトップ | 未確認 | 3.6kg | 未確認 | Apple M5 Ultra | 96GB | 1,000GB | 8台まで | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥949,800 |
Macは、
選び方のポイント
MacかWindowsか
遊ぶゲームと
形を決める
持ち歩くなら
メモリは16GBから
ブラウザで
ストレージは使い方で
写真や
筆者の使用歴
自宅では、
Macは、
よくある質問
メモリはあとから増やせる?
Macの
MacとWindows、両方を1つの机で使える?
使えます。
- Apple MacBook Neo 13インチ
(A18 Pro、 8GB、 256GB) - Apple MacBook Air 13インチ
(M5、 16GB、 512GB) - Apple MacBook Air 15インチ
(M5、 16GB、 512GB) - Apple MacBook Pro 14インチ
(M5、 16GB、 1TB) - Apple MacBook Pro 14インチ
(M5 Pro、 24GB、 1TB) - Apple MacBook Pro 14インチ
(M5 Max、 36GB、 2TB) - Apple MacBook Pro 16インチ
(M5 Pro、 24GB、 1TB) - Apple MacBook Pro 16インチ
(M5 Max 32コアGPU、 36GB、 2TB) - Apple MacBook Pro 16インチ
(M5 Max 40コアGPU、 48GB、 2TB) - Apple iMac 24インチ
(M4 8コアGPU、 16GB、 256GB) - Apple iMac 24インチ
(M4 10コアGPU、 16GB、 256GB) - Apple Mac mini(M6、16GB、256GB)
- Apple Mac mini(M5 Pro、24GB、512GB)
- Apple Mac Studio(M5 Max、36GB、512GB)
- Apple Mac Studio(M5 Ultra、96GB、1TB)
- パナソニック Let's note SC7 CF-SC7ADTCR
- NEC LAVIE NEXTREME X1375/KAB
- 富士通 FMV Note U U59-L1
- Dynabook dynabook XP7/AR
- マイクロソフト Surface Laptop 13インチ
(第1世代) - HP OmniBook 7 Aero 13 価格.com限定モデル
(Ryzen AI 5・16GB・512GB) - Lenovo IdeaPad Slim 5a Gen 11
(16型 AMD) - HP OmniBook 5 14 価格.com限定モデル
(Snapdragon X Plus・32GB・1TB・OLED) - 富士通 FMV Note A A500-L1
- NEC LAVIE N16 N1675/LAE
- マウスコンピューター mouse A5 価格.com限定モデル
(Ryzen 5 7430U・16GB・500GB・Office搭載) - HP OmniBook 3 16 価格.com限定モデル
(Ryzen 5 230・16GB・512GB) - ASUS Vivobook 16 X1607CA
- マウスコンピューター DAIV S5 価格.com限定モデル
(Ryzen AI 7 350・RTX 5060・32GB) - マウスコンピューター NEXTGEAR J6 価格.com限定モデル
(Ryzen 7 255・RTX 5060・16GB) - HP Victus by HP 15 価格.com限定モデル
(Core 5 205H・RTX 3050) - HP HyperX OMEN 15 価格.com限定モデル
(Core i7 14650HX・RTX 5060) - NEC LAVIE A23 A2355/LAB
- 富士通 FMV Desktop F F55-L1
- Lenovo IdeaCentre AIO 27ILL11(Core Ultra 5 226V/16GB/512GB)
- ASUS NUC 15 Pro Slim(Core 5 210H/16GB/512GB)
- MINISFORUM NAB5R(16GB/512GB)
- Lenovo IdeaCentre Mini 01IRH10R(Core 5 210H/16GB/512GB)
- Lenovo IdeaCentre Tower 08AKP10(Ryzen AI 5 330/16GB/512GB)
- HP OmniDesk Slim S03-0002jp スタンダードモデル
価格は