Wi-Fiルーターの選び方と比較【2026年】Wi-Fi 7、10Gポート、メッシュで23機種を絞り込み
PRこの
筆者は
私は
- 端末の
対応を Wi-Fi 7や先に 確かめる 6GHz帯は、 スマホや PCの 側も 対応していないと 使えません。 - 回線の
速さで 10ギガのポートを 選ぶ 光回線なら、 インターネット側に 10Gbpsの ポートが ある 機種を 選びます。 - 広い家は
メッシュで 1台で考える 届かない 部屋が あるなら、 2台セットか、 同じ 方式の 機器を あとから 足せる 機種が 向いています。
載せた機種の選び方
次の
- 日本で
新品を 買える (価格.comに 販売店が あるか、 メーカーの 直販で 買える) - メーカーの
公式サイトで、 主な 仕様を 確かめられる
その
家庭向けに
用途別のおすすめ
一戸建て
TP-Link Deco BE25
Deco BE25
Wi-Fi 7 / 2.5Gbps
- Wi-Fi 7の
メッシュWi-Fiで、 2台セット - 各ユニットに
2.5Gbpsの ポートが 2つ - ユニットの
間は Wi-Fiと 有線の どちらでも つなげる
マンション
NEC PA-WX5400T6
Aterm WX5400T6
Wi-Fi 6E / 1Gbps
- Wi-Fi 6Eで、
6GHz帯と 5GHz帯が それぞれ最大2,402Mbps - 6GHz帯は、
レーダー波を 避ける ための 待ち時間 (DFS)の 対象外 - メッシュ中継機能が
あり、 同じ 機種を 足して 広げられる
ゲーム
ASUS GS-BE7200X
ROG Strix GS-BE7200X
Wi-Fi 7 / 10Gbps
- インターネット側に
10Gbps、 LAN側に 2.5Gbpsの ポート - ゲームの
通信を 優先する Game Boost などの ゲーム機能 - AiProtection で
有害な サイトや 攻撃を ブロックできる
10ギガの
BUFFALO WXR18000BE10P
WXR18000BE10P
Wi-Fi 7 / 10Gbps
- インターネット側と
LAN側の 両方に 10Gbpsの ポート - フレッツ 光クロスへの
対応を メーカーが 確認済み - 6GHz帯は
4x4で 最大11,529Mbps
Wi-Fi 7を
BUFFALO WXR9300BE6P
WXR9300BE6P
Wi-Fi 7 / 10Gbps
- 6GHz帯は
320MHz幅で 最大5,764Mbps - インターネット側に
10Gbpsの ポート - USB 3.2 Gen1 の
ポートが ある
予算を
TP-Link Archer AX5400
Archer AX5400
Wi-Fi 6 / 1Gbps
- Wi-Fi 6で、
5GHz帯は 最大4,804Mbps - LANポートが
4つ - EasyMesh に
対応し、 対応機器を 足して 広げられる
用途別の
条件で絞り込む
- 一戸建て
(メッシュ) :メッシュの2台セットに なっている - マンション
(電波の :周りの混雑を 避ける) Wi-Fiと 混み合いにくい6GHz帯に 対応している - ゲーム
(有線2.5G以上) :インターネット側とLAN側の 両方に 2.5Gbps以上の ポートが ある - 10ギガの
光回線 :インターネット側とLAN側の 両方に 10Gbpsの ポートが ある - Wi-Fi 7を
活かす :Wi-Fi 7で、6GHz帯にも 対応している - 予算を
抑える :価格.comの最安値が、 比べた 機種の 中で 安い ほう
全23機種の比較表
見出しを
| Archer AX23VTP-Link Archer AX23V | Wi-Fi 6 | − | 未確認 | 1,201Mbps | 574Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 4個 | EasyMesh | 1台 | ○ | 4LDK | 未確認 | − | なし | ¥5,980 |
| WRC-X3000GS4ELECOM WRC-X3000GS4-B | Wi-Fi 6 | − | 未確認 | 2,402Mbps | 574Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 3個 | EasyMesh | 1台 | ○ | 未確認 | 36台 | − | なし | ¥7,689 |
| Archer AX5400TP-Link Archer AX5400 | Wi-Fi 6 | − | 未確認 | 4,804Mbps | 574Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 4個 | EasyMesh | 1台 | ○ | 4LDK | 未確認 | − | HomeShield | ¥7,780 |
| WSR-3000AX4LBUFFALO WSR-3000AX4L | Wi-Fi 6 | − | 未確認 | 2,401Mbps | 573Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 3個 | EasyMesh | 1台 | ○ | 戸建3階建て / マンション4LDK | 18台 | − | なし | ¥8,000 |
| WRC-BE36GSELECOM WRC-BE36GS-B | Wi-Fi 7 | − | 未確認 | 2,882Mbps | 688Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 3個 | EasyMesh | 1台 | ○ | 戸建3階建 / マンション4LDK | 40台 | − | なし | ¥12,309 |
| WSR3600BE4PBUFFALO WSR3600BE4P-BK | Wi-Fi 7 | − | 未確認 | 2,882Mbps | 688Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 3個 | EasyMesh | 1台 | ○ | 戸建3階建て / マンション4LDK | 21台 | − | ネット脅威ブロッカー2 ベーシック | ¥13,141 |
| WN-7D36QRI-O DATA WN-7D36QR | Wi-Fi 7 | − | 未確認 | 2,882Mbps | 688Mbps | 2.5Gbps | 1Gbps | 2個 | EasyMesh | 1台 | ○ | 未確認 | 40台 | − | 未確認 | ¥14,000 |
| Archer BE6500TP-Link Archer BE6500 | Wi-Fi 7 | − | 未確認 | 5,765Mbps | 688Mbps | 2.5Gbps | 2.5Gbps | 4個 | EasyMesh | 1台 | ○ | 4LDK | 未確認 | − | HomeShield | ¥16,869 |
| Deco X50(2パック)TP-Link Deco X50(2パック) | Wi-Fi 6 | − | 未確認 | 2,402Mbps | 574Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 2個 | Deco | 2台 | ○ | 3~4LDK(2台) | 未確認 | − | HomeShield | ¥16,980 |
| Archer BE7200TP-Link Archer BE7200 | Wi-Fi 7 | − | 未確認 | 5,764Mbps | 1,376Mbps | 10Gbps | 2.5Gbps | 4個 | EasyMesh | 1台 | ○ | 3LDK | 未確認 | ○ | HomeShield | ¥20,000 |
| Aterm WX5400T6NEC PA-WX5400T6 | Wi-Fi 6E | ○ | 2,402Mbps | 2,402Mbps | 574Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 4個 | Aterm | 1台 | ○ | 未確認 | 36台 | − | 見えて安心ネット | ¥20,574 |
| WRC-BE94XSDELECOM WRC-BE94XSD-B | Wi-Fi 7 | ○ | 5,765Mbps | 2,882Mbps | 688Mbps | 10Gbps | 2.5Gbps | 3個 | EasyMesh | 1台 | ○ | 未確認 | 64台 | − | F-Secure SENSE(1年) | ¥23,990 |
| WSR6500BE6PBUFFALO WSR6500BE6P-BK | Wi-Fi 7 | − | 未確認 | 5,764Mbps | 688Mbps | 2.5Gbps | 1Gbps | 3個 | EasyMesh | 1台 | ○ | 戸建3階建て / マンション4LDK | 35台 | − | ネット脅威ブロッカー2 ベーシック | ¥24,220 |
| WNR-5400XE6P/2SBUFFALO WNR-5400XE6P/2S | Wi-Fi 6E | ○ | 2,401Mbps | 2,401Mbps | 573Mbps | 2.5Gbps | 1Gbps | 3個 | EasyMesh | 2台 | ○ | 戸建3階建て / マンション4LDK | 30台 | − | ネット脅威ブロッカー2 プレミアム | ¥24,330 |
| WXR9300BE6PBUFFALO WXR9300BE6P | Wi-Fi 7 | ○ | 5,764Mbps | 2,882Mbps | 688Mbps | 10Gbps | 1Gbps | 4個 | EasyMesh | 1台 | ○ | 戸建3階建て / マンション4LDK | 35台 | ○ | ネット脅威ブロッカー2 プレミアム | ¥25,999 |
| ROG Strix GS-BE7200XASUS GS-BE7200X | Wi-Fi 7 | − | 未確認 | 5,764Mbps | 1,376Mbps | 10Gbps | 2.5Gbps | 5個 | AiMesh | 1台 | ○ | 未確認 | 未確認 | ○ | AiProtection | ¥29,800 |
| Aterm 7200D8BENEC PA-7200D8BE | Wi-Fi 7 | − | 未確認 | 5,764Mbps | 1,376Mbps | 10Gbps | 2.5Gbps | 4個 | Aterm | 1台 | ○ | 未確認 | 36台 | − | 見えて安心ネット | ¥30,964 |
| Deco BE25(2パック)TP-Link Deco BE25(2パック) | Wi-Fi 7 | − | 未確認 | 2,882Mbps | 688Mbps | 2.5Gbps | 2.5Gbps | 1個 | Deco | 2台 | ○ | 未確認 | 未確認 | − | HomeShield | ¥33,030 |
| RT-BE14000ASUS RT-BE14000 | Wi-Fi 7 | ○ | 8,643Mbps | 4,323Mbps | 688Mbps | 2.5Gbps | 2.5Gbps | 3個 | AiMesh | 1台 | ○ | 未確認 | 未確認 | ○ | AiProtection | ¥38,797 |
| WN-7T100XXRI-O DATA WN-7T100XXR | Wi-Fi 7 | ○ | 5,765Mbps | 2,882Mbps | 1,377Mbps | 10Gbps | 10Gbps | 5個 | EasyMesh | 1台 | ○ | 未確認 | 64台 | − | 未確認 | ¥40,100 |
| Archer BE805TP-Link Archer BE805 | Wi-Fi 7 | ○ | 11,520Mbps | 5,760Mbps | 1,376Mbps | 10Gbps | 10Gbps | 5個 | EasyMesh | 1台 | ○ | 未確認 | 未確認 | ○ | HomeShield | ¥48,600 |
| WXR18000BE10PBUFFALO WXR18000BE10P | Wi-Fi 7 | ○ | 11,529Mbps | 5,764Mbps | 688Mbps | 10Gbps | 10Gbps | 4個 | EasyMesh | 1台 | ○ | 戸建3階建て / マンション4LDK | 63台 | ○ | ネット脅威ブロッカー2 プレミアム | ¥61,400 |
| Aterm 19000T12BENEC PA-19000T12BE | Wi-Fi 7 | ○ | 11,529Mbps | 5,764Mbps | 1,376Mbps | 10Gbps | 10Gbps | 4個 | Aterm | 1台 | ○ | 未確認 | 36台 | − | 見えて安心ネット | ¥75,988 |
最大速度は
選び方のポイント
Wi-Fiの規格と6GHz帯
今売られている
最大速度の見方
表の
有線ポートの速さ
インターネット側の
家の広さとメッシュ
メーカーの
IPv6(IPoE)とセキュリティ
今回の
筆者の使用歴
自宅では、
回線は
家は
Apex を
次に
よくある質問
Wi-Fi 7のルーターにすれば速くなりますか
スマホや
表の最大速度はどれくらい出ますか
表の
IPv6(IPoE)にするとゲームで困ることはありますか
IPv4 over IPv6
メッシュは別のメーカーの機器と組み合わせられますか
EasyMesh に
- BUFFALO WXR18000BE10P
- BUFFALO WXR9300BE6P
- BUFFALO WSR6500BE6P
- BUFFALO WSR3600BE4P
- BUFFALO WSR-3000AX4L
- BUFFALO WNR-5400XE6P/2S
- NEC Aterm 19000T12BE
- NEC Aterm 7200D8BE
- NEC Aterm WX5400T6
- TP-Link Archer BE805
- TP-Link Archer BE7200
- TP-Link Archer BE6500
- TP-Link Archer AX5400
- TP-Link Archer AX23V
- TP-Link Deco BE25
(2パック) - TP-Link Deco X50
(2パック) - ELECOM WRC-BE94XSD
- ELECOM WRC-BE36GS
- ELECOM WRC-X3000GS4
- ASUS ROG Strix GS-BE7200X
- ASUS RT-BE14000
- I-O DATA WN-7T100XXR
- I-O DATA WN-7D36QR
価格は