iPhoneの充電器は何W?急速充電に必要なW数と、何Wで速さが頭打ちになるかを機種ごとに【2026年】
PRこの
iPhoneは
- 充電できる
W数 Appleは、5W以上の Apple USB電源アダプタなら、 どれでも iPhoneを 充電できると 案内しています。 - 急速充電必要な
W数は 機種ごとに 違います。 下の 表で 確かめてください。 - 頭打ち大きい
充電器に しても、 ある 程度の W数から 先は 速くなりません。
この充電器で充電できる?
Appleは、
急速Appleの
| 機種 | 5W昔のiPhoneの付属品 | 20WiPhone用で多い | 30W | 40W | 60W |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 18 Pro | 遅い | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 |
| iPhone 18 Pro Max | 遅い | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 |
| iPhone 16e | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 17 | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 | 急速 |
| iPhone 17 Pro | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 | 急速 |
| iPhone 17 Pro Max | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 | 急速 |
| iPhone Air | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 16 | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 16 Plus | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 16 Pro | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 16 Pro Max | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 15 | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 15 Plus | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 15 Pro | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 15 Pro Max | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 14 | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 14 Plus | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 14 Pro | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 14 Pro Max | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone SE (第3世代) | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 13 | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 13 Pro | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 13 Pro Max | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 13 mini | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 12 | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 12 Pro | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 12 Pro Max | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 12 mini | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone SE (第2世代) | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 11 | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 11 Pro | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 11 Pro Max | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone XR | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone XS | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone XS Max | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 8 | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone 8 Plus | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
| iPhone X | 遅い | 急速 | 急速 | 急速 | 急速 |
「遅い」は、
機種ごとに必要なW数
「充電できる」は
| 機種 | 充電できる | Appleの案内 | 急速充電 | 頭打ち | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e2026年 / USB-C | 5W | 20W | 20W30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 18 Pro2026年 / USB-C | 5W | 60W | 60WAVS対応のもの約15分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 18 Pro Max2026年 / USB-C | 5W | 60W | 60WAVS対応のもの約15分で最大50% | 52W | 絞り込む |
| iPhone 16e2025年 / USB-C | 5W | 20W | 20W30分で最大50% | 25W | 絞り込む |
| iPhone 172025年 / USB-C | 5W | 40W | 40W20分で最大50% | 28W | 絞り込む |
| iPhone 17 Pro2025年 / USB-C | 5W | 40W | 40W20分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 17 Pro Max2025年 / USB-C | 5W | 40W | 40W20分で最大50% | 39W | 絞り込む |
| iPhone Air2025年 / USB-C | 5W | 20W | 20W30分で最大50% | 19W | 絞り込む |
| iPhone 162024年 / USB-C | 5W | 20W | 20W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 16 Plus2024年 / USB-C | 5W | 20W | 20W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 16 Pro2024年 / USB-C | 5W | 20W | 20W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 16 Pro Max2024年 / USB-C | 5W | 20W | 20W約30分で最大50% | 37W | 絞り込む |
| iPhone 152023年 / USB-C | 5W | 20W | 20W30分で最大50% | 20W | 絞り込む |
| iPhone 15 Plus2023年 / USB-C | 5W | 20W | 20W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 15 Pro2023年 / USB-C | 5W | 20W | 20W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 15 Pro Max2023年 / USB-C | 5W | 20W | 20W約30分で最大50% | 27W | 絞り込む |
| iPhone 142022年 / Lightning | 5W | 20W | 20W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 14 Plus2022年 / Lightning | 5W | 20W | 20W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 14 Pro2022年 / Lightning | 5W | 20W | 20W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 14 Pro Max2022年 / Lightning | 5W | 20W | 20W35分で最大50% | 29W | 絞り込む |
| iPhone SE (第3世代)2022年 / Lightning | 5W | 20W | 20W30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 132021年 / Lightning | 5W | 20W | 20W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 13 Pro2021年 / Lightning | 5W | 20W | 20W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 13 Pro Max2021年 / Lightning | 5W | 20W | 20W約30分で最大50% | 27W | 絞り込む |
| iPhone 13 mini2021年 / Lightning | 5W | 20W | 20W30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 122020年 / Lightning | 5W | 20W | 20W30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 12 Pro2020年 / Lightning | 5W | 20W | 20W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 12 Pro Max2020年 / Lightning | 5W | 20W | 20W約30分で最大50% | 22W | 絞り込む |
| iPhone 12 mini2020年 / Lightning | 5W | 20W | 20W30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone SE (第2世代)2020年 / Lightning | 5W | 18W | 18W30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 112019年 / Lightning | 5W | 20W | 18W30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 11 Pro2019年 / Lightning | 5W | 18W | 18W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 11 Pro Max2019年 / Lightning | 5W | 18W | 18W約30分で最大50% | 23W | 絞り込む |
| iPhone XR2018年 / Lightning | 5W | 20W | 18W30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone XS2018年 / Lightning | 5W | 18W | 18W30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone XS Max2018年 / Lightning | 5W | 18W | 18W30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 82017年 / Lightning | 5W | 18W | 18W30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone 8 Plus2017年 / Lightning | 5W | 18W | 18W30分で最大50% | − | 絞り込む |
| iPhone X2017年 / Lightning | 5W | 18W | 18W30分で最大50% | − | 絞り込む |
「充電できる」の
W数が足りる充電器
各W数を
20W以上の充電器
急速充電の
40W以上の充電器
急速充電の
60W以上の充電器
急速充電の
よくある質問
Lightningの iPhone は USB-C の充電器で充電できる?
できます。
MacBookやiPadの充電器でiPhoneを充電しても大丈夫?
大丈夫です。
W数が大きい充電器ほど速く充電できる?
一定の
MagSafeの充電器は何W?
MagSafeや
- https://chargerlab.com/apple-iphone-15-charging-test-chargerlab-compatibility-100
- https://chargerlab.com/apple-iphone-15-pro-max-charging-test-chargerlab-compatibility-100/
- https://chargerlab.com/charging-review-of-iphone-16e
- https://chargerlab.com/compatibility-test-of-iphone-17-pro-max/
- https://chargerlab.com/improved-charging-power-review-of-iphone-16-pro-max/
- https://chargerlab.com/iphone-11-pro-max-charging-test/
- https://chargerlab.com/up-to-27w-charging-compatibility-test-of-apple-iphone-13-pro-max-20w-100w
- https://chargerlab.com/up-to-29w-charging-compatibility-test-of-apple-iphone-14-pro-max
- https://support.apple.com/ja-jp/111828
- https://support.apple.com/ja-jp/111829
- https://support.apple.com/ja-jp/111830
- https://support.apple.com/ja-jp/111831
- https://support.apple.com/ja-jp/111846
- https://support.apple.com/ja-jp/111849
- https://support.apple.com/ja-jp/111850
- https://support.apple.com/ja-jp/111854
- https://support.apple.com/ja-jp/111864
- https://support.apple.com/ja-jp/111865
- https://support.apple.com/ja-jp/111866
- https://support.apple.com/ja-jp/111868
- https://support.apple.com/ja-jp/111870
- https://support.apple.com/ja-jp/111871
- https://support.apple.com/ja-jp/111872
- https://support.apple.com/ja-jp/111873
- https://support.apple.com/ja-jp/111874
- https://support.apple.com/ja-jp/111875
- https://support.apple.com/ja-jp/111876
- https://support.apple.com/ja-jp/111877
- https://support.apple.com/ja-jp/111878
- https://support.apple.com/ja-jp/111879
- https://support.apple.com/ja-jp/111880
- https://support.apple.com/ja-jp/111881
- https://support.apple.com/ja-jp/111882
- https://support.apple.com/ja-jp/111950
- https://support.apple.com/ja-jp/111976
- https://support.apple.com/ja-jp/120548
- https://support.apple.com/ja-jp/121029
- https://support.apple.com/ja-jp/121030
- https://support.apple.com/ja-jp/121031
- https://support.apple.com/ja-jp/121032
- https://support.apple.com/ja-jp/122208
- https://support.apple.com/ja-jp/125089
- https://support.apple.com/ja-jp/125090
- https://support.apple.com/ja-jp/125091
- https://support.apple.com/ja-jp/125092
- https://support.apple.com/ja-jp/126470
- https://support.apple.com/ja-jp/148590
- https://support.apple.com/ja-jp/148591
- https://www.macrumors.com/2021/09/29/iphone-13-pro-max-charges-up-to-27w-speeds/
- https://www.macrumors.com/2025/09/26/iphone-17-usb-c-charging-speed-test/
- https://www.macrumors.com/2025/09/30/iphone-air-usb-c-charging-speeds-tested/
- https://www.macrumors.com/2026/09/17/iphone-18-pro-max-charging-speed-test/
機種の