MacBookの充電器は何W?iPhoneやiPadの充電器で充電できるかを機種ごとに【2026年】
PRこの
MacBookは、
- iPhone・iPadの
充電器 13インチの(20W) MacBook Airなら、 軽い 作業中は ゆっくり充電される 目安です。 - 14・16インチの
MacBook Pro 20Wだと、使っている うちに 電池が 減る ことがあります。 - 確実に
充電するなら Appleが案内している W数 (付属品と 同じか それ以上)を 選びます。
この充電器で充電できる?
Appleは、
急速Appleの
| 機種 | 20WiPhone・iPad用で多い | 30WMacBook Air付属 | 45W | 65WノートPC用で多い | 96W | 140W16インチ付属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air(13-inch, M5) | 遅い | 充電 | 充電 | 充電 | 急速 | 急速 |
| MacBook Air(15-inch, M5) | 足りない | 遅い | 充電 | 充電 | 急速 | 急速 |
| MacBook Pro(14-inch, M5 Pro/M5 Max) | 足りない | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 | 急速 |
| MacBook Pro(16-inch, M5 Pro/M5 Max) | 足りない | 遅い | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 |
| MacBook Air(13-inch, M4, 2025) | 遅い | 充電 | 充電 | 充電 | 急速 | 急速 |
| MacBook Air(15-inch, M4, 2025) | 足りない | 遅い | 充電 | 充電 | 急速 | 急速 |
| MacBook Pro(14-inch, M5) | 足りない | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 | 急速 |
| MacBook Air(13-inch, M3, 2024) | 遅い | 充電 | 充電 | 充電 | 急速 | 急速 |
| MacBook Air(15-inch, M3, 2024) | 足りない | 遅い | 充電 | 充電 | 急速 | 急速 |
| MacBook Pro(14-inch, M4 Pro/M4 Max, 2024) | 足りない | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 | 急速 |
| MacBook Pro(14-inch, M4, 2024) | 足りない | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 | 急速 |
| MacBook Pro(16-inch, 2024) | 足りない | 遅い | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 |
| MacBook Air(15-inch, M2, 2023) | 足りない | 遅い | 充電 | 充電 | 急速 | 急速 |
| MacBook Pro(14-inch, 2023) | 足りない | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 | 急速 |
| MacBook Pro(14-inch, M3 Pro/M3 Max, Nov 2023) | 足りない | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 | 急速 |
| MacBook Pro(14-inch, M3, Nov 2023) | 足りない | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 | 急速 |
| MacBook Pro(16-inch, 2023) | 足りない | 遅い | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 |
| MacBook Pro(16-inch, Nov 2023) | 足りない | 遅い | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 |
| MacBook Air(13-inch, M2, 2022) | 遅い | 充電 | 充電 | 充電 | 急速 | 急速 |
| MacBook Pro(13-inch, M2, 2022) | 遅い | 遅い | 遅い | 充電 | 充電 | 充電 |
| MacBook Pro(14-inch, 2021) | 足りない | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 | 急速 |
| MacBook Pro(16-inch, 2021) | 足りない | 遅い | 遅い | 遅い | 遅い | 急速 |
| MacBook Air(13-inch, M1, 2020) | 遅い | 充電 | 充電 | 充電 | 充電 | 充電 |
| MacBook Pro(13-inch, M1, 2020) | 遅い | 遅い | 遅い | 充電 | 充電 | 充電 |
「遅い」は、
機種ごとに必要なW数
「充電できる」は
| 機種 | 充電できる | Appleの案内 | 急速充電 | 頭打ち | |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air(13-inch, M5)2026年 / MagSafe 3 と USB-C | 20W目安 | 30W | 70W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Air(15-inch, M5)2026年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 35W | 70W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Pro(14-inch, M5 Pro/M5 Max)2026年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 67W | 96W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Pro(16-inch, M5 Pro/M5 Max)2026年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 140W | 140W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Air(13-inch, M4, 2025)2025年 / MagSafe 3 と USB-C | 20W目安 | 30W | 67W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Air(15-inch, M4, 2025)2025年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 35W | 70W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Pro(14-inch, M5)2025年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 67W | 96W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Air(13-inch, M3, 2024)2024年 / MagSafe 3 と USB-C | 20W目安 | 30W | 67W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Air(15-inch, M3, 2024)2024年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 35W | 70W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Pro(14-inch, M4 Pro/M4 Max, 2024)2024年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 67W | 96W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Pro(14-inch, M4, 2024)2024年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 67W | 96W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Pro(16-inch, 2024)2024年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 140W | 140W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Air(15-inch, M2, 2023)2023年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 35W | 70W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Pro(14-inch, 2023)2023年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 67W | 96W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Pro(14-inch, M3 Pro/M3 Max, Nov 2023)2023年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 67W | 96W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Pro(14-inch, M3, Nov 2023)2023年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 67W | 96W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Pro(16-inch, 2023)2023年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 140W | 140WMagSafe 3ケーブル約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Pro(16-inch, Nov 2023)2023年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 140W | 140W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Air(13-inch, M2, 2022)2022年 / MagSafe 3 と USB-C | 20W目安 | 30W | 67W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Pro(13-inch, M2, 2022)2022年 / USB-C | 20W目安 | 61W | − | − | 絞り込む |
| MacBook Pro(14-inch, 2021)2021年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 67W | 96W約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Pro(16-inch, 2021)2021年 / MagSafe 3 と USB-C | 30W目安 | 140W | 140WMagSafe 3ケーブル約30分で最大50% | − | 絞り込む |
| MacBook Air(13-inch, M1, 2020)2020年 / USB-C | 20W目安 | 30W | − | − | 絞り込む |
| MacBook Pro(13-inch, M1, 2020)2020年 / USB-C | 20W目安 | 61W | − | − | 絞り込む |
「充電できる」は、
W数が足りる充電器
各W数を
30W以上の充電器
充電の
61W以上の充電器
充電の
67W以上の充電器
急速充電の
70W以上の充電器
急速充電の
96W以上の充電器
急速充電の
140W以上の充電器
急速充電の
よくある質問
iPhoneやiPadの充電器(20W)でMacBookは充電できる?
MacBook Airの
60Wくらいの充電器で16インチのMacBook Proは充電できる?
ブラウザや
付属より小さいW数の充電器でも充電できる?
充電は
16インチのMacBook Proを急速充電するには?
140Wの
いま何Wで充電されているか確かめるには?
optionキーを
- https://support.apple.com/ja-jp/111340
- https://support.apple.com/ja-jp/111346
- https://support.apple.com/ja-jp/111838
- https://support.apple.com/ja-jp/111867
- https://support.apple.com/ja-jp/111869
- https://support.apple.com/ja-jp/111883
- https://support.apple.com/ja-jp/111893
- https://support.apple.com/ja-jp/111901
- https://support.apple.com/ja-jp/111902
- https://support.apple.com/ja-jp/117735
- https://support.apple.com/ja-jp/117736
- https://support.apple.com/ja-jp/117737
- https://support.apple.com/ja-jp/118551
- https://support.apple.com/ja-jp/118552
- https://support.apple.com/ja-jp/121552
- https://support.apple.com/ja-jp/121553
- https://support.apple.com/ja-jp/121554
- https://support.apple.com/ja-jp/122209
- https://support.apple.com/ja-jp/122210
- https://support.apple.com/ja-jp/125405
- https://support.apple.com/ja-jp/126318
- https://support.apple.com/ja-jp/126319
- https://support.apple.com/ja-jp/126320
- https://support.apple.com/ja-jp/126321
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Air-13-M3-review-A-lot-faster-and-with-Wi-Fi-6E.811129.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Air-15-2023-M2-review-The-everyday-MacBook-now-in-15-inches.726811.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Air-15-M3-review-Apple-s-large-everyday-MacBook-gets-a-power-up.811701.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Air-15-M4-review-The-fanless-M4-SoC-is-years-ahead-of-the-competition.976933.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Air-15-M5-Review-Very-powerful-fanless-and-without-competition.1244905.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Air-2020-M1-Entry-Review-Apple-M1-CPU-humbles-Intel-and-AMD.508057.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Air-M2-review-The-faster-10-core-GPU-isn-t-worth-it.640427.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-13-2020-Laptop-Review-The-entry-level-Pro-also-gets-the-M1-performance-boost.510883.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-13-2022-M2-Laptop-Review-Debut-for-the-new-Apple-M2.631003.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-14-2021-Laptop-Review-The-performance-of-the-M1-Max-is-limited.612296.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-14-2023-Entry-Review-Base-model-with-cut-down-M2-Pro-SSD-downgrade-and-slightly-higher-power-draws.700015.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-14-2023-M3-Pro-review-Improved-runtimes-and-better-performance.779538.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-14-2023-M3-Review-The-base-model-now-comes-without-a-Pro-SoC.765661.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-14-2024-M4-Pro-base-SKU-laptop-review-Who-needs-the-M4-Pro.932642.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-14-M4-review-The-M4-base-model-with-important-improvements.923443.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-16-2021-M1-Max-Laptop-Review-Full-Performance-without-Throttling.581437.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-16-2023-M3-Max-Review-M3-Max-challenges-HX-CPUs-from-AMD-Intel.766414.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-16-2023-Review-M2-Max-challenges-GeForce-RTX-3080-Ti.694175.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-16-2024-review-Enormous-battery-life-and-better-performance-of-the-M4-Pro.917793.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-16-2026-Review-M5-Pro-makes-one-of-the-best-multimedia-laptops-even-better.1245523.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Apple-MacBook-Pro-M5-2025-review-The-fastest-single-core-performance-in-the-world.1144391.0.html
- https://www.notebookcheck.net/Insane-performance-and-efficiency-without-fans-Apple-MacBook-Air-13-M5-Entry-Review.1242707.0.html
- https://www.notebookcheck.net/M5-Max-with-inconsistent-performance-and-throttling-issues-Apple-MacBook-Pro-14-Review.1246064.0.html
- https://www.notebookcheck.net/The-passively-cooled-M4-SoC-makes-the-competition-look-old-Apple-MacBook-Air-13-M4-base-model-review.1002534.0.html
機種の